Получи случайную криптовалюту за регистрацию!

TROPYCR: канал сайта «Криптор»

Логотип телеграм канала @supercryptor — TROPYCR: канал сайта «Криптор» T
Логотип телеграм канала @supercryptor — TROPYCR: канал сайта «Криптор»
Адрес канала: @supercryptor
Категории: Криптовалюты
Язык: Русский
Количество подписчиков: 138
Описание канала:

Крипта - пузырь? Или будет туземун?
Самые актуальные новости блокчейн индустрии!
Весь криптохайп тут!
Официальный канал проекта cryptor.net, собирающего криптоновости со всех уголков земного шара.
Чатик:https://t.me/joinchat/JllDFVGz-tfrohBIPWKYjA

Рейтинги и Отзывы

3.33

3 отзыва

Оценить канал supercryptor и оставить отзыв — могут только зарегестрированные пользователи. Все отзывы проходят модерацию.

5 звезд

0

4 звезд

1

3 звезд

2

2 звезд

0

1 звезд

0


Последние сообщения 7

2023-02-11 19:00:05 Курсы криптовалют на 11/02/2023
1) Bitcoin $21759.57 ( 0.37% )
2) Ethereum $1524.94 ( 0.08% )
3) Tether $1 ( -0.03% )
4) BNB $309.46 ( 0.99% )
5) USD Coin $1 ( -0.12% )
6) XRP $0.38289 ( 0.68% )
7) Binance USD $1 ( -0.02% )
8) Cardano $0.36224 ( 0.52% )
9) Dogecoin $0.08226 ( 0.81% )
10) Polygon $1.25 ( -2.8% )
11) Solana $20.52 ( -0.97% )
12) Polkadot $6.24 ( 0.64% )
13) Shiba Inu $1.0E-5 ( 4.14% )
14) Litecoin $93.78 ( 1.83% )
15) Terra $1.83 ( 3.74% )
16) TRON $0.06382 ( 1.33% )
17) Avalanche $18 ( 0.57% )
18) Multi Collateral DAI $1 ( -0.13% )
19) Uniswap $6.43 ( 1.45% )
20) Wrapped Bitcoin $21751.35 ( 0.39% )
21) Chainlink $6.98 ( 1.34% )
22) Cosmos $13.67 ( -0.77% )
23) UNUS SED LEO $3.34 ( -0.76% )
24) Ethereum Classic $21.41 ( 1.84% )
25) Monero $160.07 ( 4.43% )
33 views16:00
Открыть/Комментировать
2023-02-10 19:00:04 Курсы криптовалют на 10/02/2023
1) Bitcoin $21669.85 ( -4.38% )
2) Ethereum $1522.95 ( -6.89% )
3) Tether $1 ( 0.04% )
4) BNB $306.23 ( -4.2% )
5) USD Coin $1 ( 0.11% )
6) XRP $0.38022 ( -5.56% )
7) Binance USD $1 ( 0.03% )
8) Cardano $0.36022 ( -6.94% )
9) Polygon $1.28 ( -3.04% )
10) Dogecoin $0.08156 ( -7.51% )
11) Solana $20.72 ( -9% )
12) Polkadot $6.2 ( -9.65% )
13) Shiba Inu $1.0E-5 ( -6.97% )
14) Litecoin $92.05 ( -4.91% )
15) Terra $1.77 ( -10.15% )
16) TRON $0.06299 ( -3.85% )
17) Avalanche $17.89 ( -9.09% )
18) Multi Collateral DAI $1 ( 0.1% )
19) Uniswap $6.34 ( -5.35% )
20) Wrapped Bitcoin $21659.63 ( -4.38% )
21) Chainlink $6.89 ( -9.89% )
22) Cosmos $13.77 ( -5.99% )
23) UNUS SED LEO $3.36 ( 0.2% )
24) Ethereum Classic $21.02 ( -6.25% )
25) Monero $153.19 ( -6.52% )
19 views16:00
Открыть/Комментировать
2023-02-09 19:00:06 Курсы криптовалют на 09/02/2023
1) Bitcoin $22637.67 ( -1.13% )
2) Ethereum $1633.72 ( -1.24% )
3) Tether $1 ( 0.06% )
4) BNB $319.25 ( -2.51% )
5) USD Coin $1 ( 0.01% )
6) XRP $0.40238 ( 1.21% )
7) Binance USD $1 ( 0.08% )
8) Cardano $0.38682 ( -1.57% )
9) Dogecoin $0.08806 ( -2.6% )
10) Polygon $1.32 ( 2.64% )
11) Solana $22.69 ( -2.67% )
12) Polkadot $6.85 ( 1.09% )
13) Shiba Inu $1.0E-5 ( -5.1% )
14) Litecoin $96.68 ( -2.17% )
15) Terra $1.96 ( -4.81% )
16) Avalanche $19.66 ( -2.24% )
17) TRON $0.0655 ( -1.65% )
18) Multi Collateral DAI $1 ( 0.09% )
19) Uniswap $6.69 ( -1.23% )
20) Wrapped Bitcoin $22627.07 ( -1.06% )
21) Chainlink $7.63 ( 7.44% )
22) Cosmos $14.63 ( -2.03% )
23) UNUS SED LEO $3.36 ( -0.97% )
24) Ethereum Classic $22.38 ( -1.48% )
25) Monero $163.79 ( -1.36% )
30 views16:00
Открыть/Комментировать
2023-02-08 19:00:06 Курсы криптовалют на 08/02/2023
1) Bitcoin $22895.33 ( -0.13% )
2) Ethereum $1654.42 ( 1.3% )
3) Tether $1 ( 0.02% )
4) BNB $327.51 ( -0.15% )
5) USD Coin $1 ( -0.03% )
6) XRP $0.39754 ( 0.79% )
7) Binance USD $1 ( 0.01% )
8) Cardano $0.39297 ( 1.85% )
9) Dogecoin $0.09045 ( -0.27% )
10) Polygon $1.29 ( 4.81% )
11) Solana $23.32 ( 1.18% )
12) Polkadot $6.77 ( 1.25% )
13) Shiba Inu $1.0E-5 ( -0.63% )
14) Litecoin $98.83 ( 0.22% )
15) Terra $2.06 ( -0.61% )
16) Avalanche $20.12 ( 0.38% )
17) TRON $0.0666 ( 2.72% )
18) Multi Collateral DAI $0.99951 ( -0.04% )
19) Uniswap $6.78 ( 0.11% )
20) Wrapped Bitcoin $22871.47 ( -0.15% )
21) Cosmos $14.94 ( 2.63% )
22) Chainlink $7.1 ( 1.74% )
23) UNUS SED LEO $3.39 ( 0.93% )
24) Ethereum Classic $22.73 ( 1.43% )
25) Monero $166.1 ( -0.69% )
36 views16:00
Открыть/Комментировать
2023-02-07 19:00:05 Курсы криптовалют на 07/02/2023
1) Bitcoin $22911.99 ( -0.54% )
2) Ethereum $1632.22 ( -0.76% )
3) Tether $1 ( -0.03% )
4) BNB $327.88 ( -0.6% )
5) USD Coin $1 ( 0.02% )
6) XRP $0.39436 ( -1.36% )
7) Binance USD $1 ( -0.06% )
8) Cardano $0.38584 ( -1.96% )
9) Dogecoin $0.0906 ( -1.68% )
10) Polygon $1.23 ( 1.5% )
11) Solana $23.03 ( -1.67% )
12) Polkadot $6.68 ( -0.66% )
13) Shiba Inu $1.0E-5 ( -3.33% )
14) Terra $2.07 ( -1.11% )
15) Litecoin $98.57 ( 1.32% )
16) Avalanche $20.02 ( -1.3% )
17) TRON $0.06483 ( 1.68% )
18) Multi Collateral DAI $0.99966 ( -0.07% )
19) Uniswap $6.77 ( -1.18% )
20) Wrapped Bitcoin $22893.03 ( -0.45% )
21) Cosmos $14.54 ( 0.46% )
22) Chainlink $6.98 ( -0.48% )
23) UNUS SED LEO $3.36 ( -0.92% )
24) Ethereum Classic $22.39 ( -1.8% )
25) Monero $167.1 ( 0.3% )
34 views16:00
Открыть/Комментировать
2023-02-06 19:00:05 Курсы криптовалют на 06/02/2023
1) Bitcoin $23029.82 ( -0.45% )
2) Ethereum $1644.52 ( -0.32% )
3) Tether $1 ( -0.09% )
4) BNB $329.73 ( 0.72% )
5) USD Coin $1 ( -0.31% )
6) XRP $0.39975 ( -0.38% )
7) Binance USD $1 ( -0.05% )
8) Cardano $0.39238 ( 0.13% )
9) Dogecoin $0.09217 ( -0.06% )
10) Polygon $1.21 ( -0.27% )
11) Solana $23.43 ( -1.14% )
12) Polkadot $6.72 ( 0.98% )
13) Shiba Inu $1.0E-5 ( -0.4% )
14) Terra $2.1 ( 0.89% )
15) Litecoin $97.27 ( 0.19% )
16) Avalanche $20.3 ( -0.18% )
17) TRON $0.06373 ( -0.83% )
18) Multi Collateral DAI $1 ( -0.08% )
19) Uniswap $6.85 ( -1.46% )
20) Wrapped Bitcoin $22996.41 ( -0.67% )
21) Cosmos $14.47 ( -0.2% )
22) Chainlink $7.01 ( -0.22% )
23) UNUS SED LEO $3.39 ( -4.2% )
24) Ethereum Classic $22.79 ( -1.02% )
25) Monero $166.54 ( -2.3% )
38 views16:00
Открыть/Комментировать
2023-02-05 19:00:06 Курсы криптовалют на 05/02/2023
1) Bitcoin $23150.73 ( -1.22% )
2) Ethereum $1648.63 ( -1.91% )
3) Tether $1 ( 0.16% )
4) BNB $327.5 ( -1.16% )
5) USD Coin $1 ( 0.15% )
6) XRP $0.40119 ( -2.92% )
7) Binance USD $1 ( 0.13% )
8) Cardano $0.39164 ( -3.14% )
9) Dogecoin $0.09223 ( -2% )
10) Polygon $1.21 ( -3.14% )
11) Solana $23.71 ( -4.07% )
12) Polkadot $6.65 ( -4.32% )
13) Shiba Inu $1.0E-5 ( 1.7% )
14) Terra $2.08 ( -6.19% )
15) Litecoin $97.01 ( -2.83% )
16) Avalanche $20.33 ( -4.75% )
17) TRON $0.0643 ( -0.02% )
18) Multi Collateral DAI $1 ( 0.09% )
19) Uniswap $6.94 ( -4.59% )
20) Wrapped Bitcoin $23135.45 ( -1.24% )
21) Cosmos $14.5 ( -2.58% )
22) Chainlink $7.02 ( -3.45% )
23) UNUS SED LEO $3.54 ( 3.08% )
24) Ethereum Classic $22.98 ( -4.82% )
25) Monero $170.47 ( -1.49% )
37 views16:00
Открыть/Комментировать
2023-02-04 19:00:05 Курсы криптовалют на 04/02/2023
1) Bitcoin $23437.59 ( -0.71% )
2) Ethereum $1680.73 ( 0.96% )
3) Tether $1 ( 0.02% )
4) BNB $331.39 ( 0.02% )
5) USD Coin $1 ( 0.12% )
6) XRP $0.41316 ( 0.62% )
7) Binance USD $1 ( -0.01% )
8) Cardano $0.4042 ( 0.1% )
9) Dogecoin $0.09412 ( 2.03% )
10) Polygon $1.25 ( 2.07% )
11) Solana $24.71 ( -0.71% )
12) Polkadot $6.95 ( 0.03% )
13) Shiba Inu $1.0E-5 ( 14.39% )
14) Terra $2.22 ( 0.77% )
15) Litecoin $99.86 ( 0.63% )
16) Avalanche $21.34 ( -1.29% )
17) TRON $0.06431 ( 0.68% )
18) Multi Collateral DAI $1 ( 0.28% )
19) Uniswap $7.28 ( 1.03% )
20) Wrapped Bitcoin $23425.41 ( -0.76% )
21) Cosmos $14.91 ( -1.17% )
22) Chainlink $7.27 ( -0.26% )
23) Ethereum Classic $24.15 ( 3.99% )
24) UNUS SED LEO $3.44 ( 1.69% )
25) Monero $173.02 ( 0.02% )
37 views16:00
Открыть/Комментировать
2023-02-03 19:00:05 Курсы криптовалют на 03/02/2023
1) Bitcoin $23612.96 ( -0.93% )
2) Ethereum $1665.11 ( -0.81% )
3) Tether $1 ( 0.11% )
4) BNB $331.61 ( 0.92% )
5) USD Coin $0.99975 ( 0.22% )
6) XRP $0.41053 ( -0.82% )
7) Binance USD $1 ( 0.13% )
8) Cardano $0.40385 ( -0.26% )
9) Dogecoin $0.09228 ( -0.69% )
10) Polygon $1.23 ( -0.61% )
11) Solana $24.89 ( -0.5% )
12) Polkadot $6.95 ( 4.85% )
13) Terra $2.2 ( 3.72% )
14) Litecoin $99.24 ( -1.14% )
15) Shiba Inu $1.0E-5 ( 0.85% )
16) Avalanche $21.62 ( -2.43% )
17) TRON $0.06389 ( -0.44% )
18) Multi Collateral DAI $0.99999 ( 0.12% )
19) Uniswap $7.21 ( 1.61% )
20) Wrapped Bitcoin $23611.22 ( -1% )
21) Cosmos $15.1 ( 1.53% )
22) Chainlink $7.29 ( 0.15% )
23) Ethereum Classic $23.24 ( 2.08% )
24) UNUS SED LEO $3.38 ( 0.73% )
25) Monero $173 ( -3.17% )
38 views16:00
Открыть/Комментировать
2023-02-02 19:00:05 Курсы криптовалют на 02/02/2023
1) Bitcoin $23828.27 ( 3.54% )
2) Ethereum $1678.19 ( 6.38% )
3) Tether $0.99949 ( -0.13% )
4) BNB $328.26 ( 6.66% )
5) USD Coin $0.99738 ( -0.31% )
6) XRP $0.41401 ( 3.87% )
7) Binance USD $0.99939 ( -0.11% )
8) Cardano $0.40482 ( 7.61% )
9) Dogecoin $0.0929 ( 3.13% )
10) Polygon $1.23 ( 13.8% )
11) Solana $25.02 ( 9.21% )
12) Polkadot $6.63 ( 8.76% )
13) Terra $2.12 ( 6.38% )
14) Litecoin $100.38 ( 6.26% )
15) Avalanche $22.16 ( 17.22% )
16) Shiba Inu $1.0E-5 ( 7.89% )
17) TRON $0.06416 ( 3.33% )
18) Multi Collateral DAI $0.99873 ( -0.14% )
19) Uniswap $7.09 ( 10.39% )
20) Wrapped Bitcoin $23845.67 ( 3.76% )
21) Chainlink $7.28 ( 7.41% )
22) Cosmos $14.86 ( 5.72% )
23) Monero $178.67 ( 1.49% )
24) UNUS SED LEO $3.35 ( -0.93% )
25) Ethereum Classic $22.75 ( 7.17% )
36 views16:00
Открыть/Комментировать