Получи случайную криптовалюту за регистрацию!

TROPYCR: канал сайта «Криптор»

Логотип телеграм канала @supercryptor — TROPYCR: канал сайта «Криптор» T
Логотип телеграм канала @supercryptor — TROPYCR: канал сайта «Криптор»
Адрес канала: @supercryptor
Категории: Криптовалюты
Язык: Русский
Количество подписчиков: 138
Описание канала:

Крипта - пузырь? Или будет туземун?
Самые актуальные новости блокчейн индустрии!
Весь криптохайп тут!
Официальный канал проекта cryptor.net, собирающего криптоновости со всех уголков земного шара.
Чатик:https://t.me/joinchat/JllDFVGz-tfrohBIPWKYjA

Рейтинги и Отзывы

3.33

3 отзыва

Оценить канал supercryptor и оставить отзыв — могут только зарегестрированные пользователи. Все отзывы проходят модерацию.

5 звезд

0

4 звезд

1

3 звезд

2

2 звезд

0

1 звезд

0


Последние сообщения 8

2023-02-01 19:00:06 Курсы криптовалют на 01/02/2023
1) Bitcoin $23000.12 ( -0.53% )
2) Ethereum $1577.09 ( -0.78% )
3) Tether $1 ( 0.04% )
4) BNB $307.53 ( -1.62% )
5) USD Coin $1 ( 0.01% )
6) XRP $0.39825 ( -0.94% )
7) Binance USD $1 ( -0.01% )
8) Cardano $0.37591 ( -4.72% )
9) Dogecoin $0.08994 ( -3.49% )
10) Polygon $1.08 ( -2.32% )
11) Solana $22.86 ( -5.17% )
12) Polkadot $6.09 ( -2.97% )
13) Terra $1.99 ( -5.05% )
14) Litecoin $94.38 ( -0.67% )
15) Shiba Inu $1.0E-5 ( -2.9% )
16) Avalanche $18.89 ( -5.45% )
17) Multi Collateral DAI $0.99994 ( 0.05% )
18) TRON $0.06205 ( -0.86% )
19) Uniswap $6.42 ( -2.56% )
20) Wrapped Bitcoin $22974.15 ( -0.55% )
21) Cosmos $14.03 ( 5.32% )
22) Chainlink $6.77 ( -3.14% )
23) UNUS SED LEO $3.39 ( -3.68% )
24) Monero $176.04 ( -0.75% )
25) Ethereum Classic $21.21 ( -2.58% )
30 views16:00
Открыть/Комментировать
2023-01-31 19:00:07 Курсы криптовалют на 31/01/2023
1) Bitcoin $23128.13 ( -0.24% )
2) Ethereum $1590.01 ( 0.35% )
3) Tether $1 ( -0.09% )
4) BNB $312.74 ( 1.21% )
5) USD Coin $1 ( -0.1% )
6) XRP $0.40229 ( 0.56% )
7) Binance USD $1 ( -0.02% )
8) Cardano $0.39457 ( 3.24% )
9) Dogecoin $0.09324 ( 7.56% )
10) Polygon $1.11 ( -0.84% )
11) Solana $24.12 ( -1.02% )
12) Polkadot $6.28 ( -0.12% )
13) Terra $2.1 ( 1.47% )
14) Litecoin $95.04 ( 3.02% )
15) Shiba Inu $1.0E-5 ( 1.22% )
16) Avalanche $19.97 ( -2.02% )
17) Multi Collateral DAI $0.99959 ( -0.13% )
18) TRON $0.06262 ( -0.13% )
19) Uniswap $6.59 ( -0.77% )
20) Wrapped Bitcoin $23104.98 ( -0.05% )
21) Chainlink $6.99 ( -0.46% )
22) UNUS SED LEO $3.51 ( -2.28% )
23) Cosmos $13.34 ( 0.03% )
24) Monero $177.38 ( -1.68% )
25) Ethereum Classic $21.78 ( -0.34% )
37 views16:00
Открыть/Комментировать
2023-01-30 19:00:05 Курсы криптовалют на 30/01/2023
1) Bitcoin $23190.14 ( -1.58% )
2) Ethereum $1584.85 ( -1.92% )
3) Tether $1 ( -0.02% )
4) BNB $309.02 ( -3.07% )
5) USD Coin $1 ( -0.05% )
6) XRP $0.40016 ( -3.07% )
7) Binance USD $1 ( -0.02% )
8) Cardano $0.38245 ( -1.97% )
9) Dogecoin $0.08671 ( -3.76% )
10) Polygon $1.12 ( -5.86% )
11) Solana $24.39 ( -1.33% )
12) Polkadot $6.29 ( -4.51% )
13) Terra $2.07 ( -4.98% )
14) Litecoin $92.24 ( -3.5% )
15) Avalanche $20.41 ( -1.17% )
16) Shiba Inu $1.0E-5 ( -2.92% )
17) Multi Collateral DAI $1 ( -0.06% )
18) TRON $0.06271 ( -1.3% )
19) Uniswap $6.64 ( -4.11% )
20) Wrapped Bitcoin $23124.49 ( -1.73% )
21) Chainlink $7.03 ( -4.68% )
22) UNUS SED LEO $3.6 ( -2.28% )
23) Cosmos $13.34 ( -2.95% )
24) Monero $180.4 ( -2.54% )
25) Ethereum Classic $21.85 ( -2.54% )
40 views16:00
Открыть/Комментировать
2023-01-29 19:00:05 Курсы криптовалют на 29/01/2023
1) Bitcoin $23560.27 ( 2.16% )
2) Ethereum $1615.73 ( 2.12% )
3) Tether $1 ( -0.02% )
4) BNB $318.79 ( 3.83% )
5) USD Coin $1 ( 0.03% )
6) XRP $0.41283 ( 0.71% )
7) Binance USD $1 ( -0.02% )
8) Cardano $0.39004 ( 1.43% )
9) Dogecoin $0.0901 ( 1.62% )
10) Polygon $1.19 ( 3.78% )
11) Solana $24.69 ( 1.98% )
12) Polkadot $6.58 ( 1.95% )
13) Terra $2.17 ( 1.47% )
14) Litecoin $95.58 ( 8.33% )
15) Shiba Inu $1.0E-5 ( 1.13% )
16) Avalanche $20.63 ( 0.05% )
17) Multi Collateral DAI $1 ( -0.01% )
18) TRON $0.06352 ( 1.39% )
19) Uniswap $6.92 ( 3.57% )
20) Wrapped Bitcoin $23523.07 ( 2.19% )
21) Chainlink $7.37 ( 1.61% )
22) UNUS SED LEO $3.68 ( -2.01% )
23) Cosmos $13.74 ( 2.9% )
24) Monero $185.07 ( 1.16% )
25) Ethereum Classic $22.42 ( 2.62% )
39 views16:00
Открыть/Комментировать
2023-01-28 19:00:05 Курсы криптовалют на 28/01/2023
1) Bitcoin $23052.42 ( 0.17% )
2) Ethereum $1581.74 ( 0.04% )
3) Tether $1 ( -0.01% )
4) BNB $306.8 ( 0.74% )
5) USD Coin $1 ( 0.03% )
6) XRP $0.40987 ( 0.62% )
7) Binance USD $1 ( 0.04% )
8) Cardano $0.38447 ( 1.25% )
9) Dogecoin $0.08865 ( 3.25% )
10) Polygon $1.15 ( 0.26% )
11) Solana $24.2 ( 1.34% )
12) Polkadot $6.45 ( 0.38% )
13) Terra $2.14 ( 2.09% )
14) Shiba Inu $1.0E-5 ( 2.85% )
15) Avalanche $20.61 ( 13.81% )
16) Litecoin $88.25 ( 0.6% )
17) Multi Collateral DAI $1 ( -0% )
18) TRON $0.06264 ( -0.04% )
19) Uniswap $6.68 ( -0.09% )
20) Wrapped Bitcoin $23017.07 ( 0.19% )
21) Chainlink $7.26 ( 0.66% )
22) UNUS SED LEO $3.76 ( -2.24% )
23) Monero $182.92 ( 5.38% )
24) Cosmos $13.35 ( 1.67% )
25) Ethereum Classic $21.85 ( 0.35% )
41 views16:00
Открыть/Комментировать
2023-01-27 19:00:07 Курсы криптовалют на 27/01/2023
1) Bitcoin $23013.13 ( 0.24% )
2) Ethereum $1581.28 ( -0.78% )
3) Tether $1 ( -0.03% )
4) BNB $304.58 ( 0.02% )
5) USD Coin $1 ( -0.15% )
6) XRP $0.4074 ( -0.42% )
7) Binance USD $1 ( -0.04% )
8) Cardano $0.3797 ( 0.68% )
9) Dogecoin $0.0859 ( 0.15% )
10) Polygon $1.14 ( 6.14% )
11) Solana $23.89 ( -1.58% )
12) Polkadot $6.43 ( 0.3% )
13) Terra $2.1 ( -1.42% )
14) Shiba Inu $1.0E-5 ( 0.08% )
15) Litecoin $87.72 ( -0.22% )
16) Multi Collateral DAI $1 ( -0.02% )
17) TRON $0.06267 ( 1.46% )
18) Avalanche $18.11 ( 0.39% )
19) Uniswap $6.69 ( 2.34% )
20) Wrapped Bitcoin $22974.88 ( 0.23% )
21) UNUS SED LEO $3.84 ( 5.79% )
22) Chainlink $7.21 ( 3.19% )
23) Cosmos $13.13 ( -0.61% )
24) Monero $173.57 ( -0.86% )
25) Ethereum Classic $21.78 ( -0.64% )
42 views16:00
Открыть/Комментировать
2023-01-26 19:00:05 Курсы криптовалют на 26/01/2023
1) Bitcoin $22978.84 ( 1.59% )
2) Ethereum $1593.04 ( 3.15% )
3) Tether $1 ( 0.06% )
4) BNB $304.5 ( 1.29% )
5) USD Coin $1 ( 0.04% )
6) XRP $0.40939 ( 0.67% )
7) Binance USD $1 ( 0.06% )
8) Cardano $0.37734 ( 6.06% )
9) Dogecoin $0.08578 ( 2.26% )
10) Polygon $1.08 ( 13.07% )
11) Solana $24.3 ( 4.04% )
12) Polkadot $6.41 ( 3.89% )
13) Terra $2.13 ( 2.18% )
14) Shiba Inu $1.0E-5 ( 3.21% )
15) Litecoin $87.98 ( 0.48% )
16) Multi Collateral DAI $1 ( -0.02% )
17) Avalanche $18.04 ( 3.87% )
18) TRON $0.06176 ( 1.73% )
19) Uniswap $6.54 ( 2.94% )
20) Wrapped Bitcoin $22896.56 ( 1.6% )
21) Chainlink $6.99 ( 4.41% )
22) UNUS SED LEO $3.63 ( 3.19% )
23) Cosmos $13.2 ( 2.72% )
24) Monero $175.13 ( 2.06% )
25) Ethereum Classic $21.94 ( 3.69% )
37 views16:00
Открыть/Комментировать
2023-01-25 19:00:05 Курсы криптовалют на 25/01/2023
1) Bitcoin $22605.52 ( -1.41% )
2) Ethereum $1546.1 ( -4.63% )
3) Tether $1 ( 0.09% )
4) BNB $300.77 ( -4.82% )
5) USD Coin $1 ( 0.1% )
6) XRP $0.40646 ( -3.48% )
7) Binance USD $1 ( 0.1% )
8) Cardano $0.35573 ( -5.55% )
9) Dogecoin $0.08391 ( -5.28% )
10) Solana $23.35 ( -4.39% )
11) Polygon $0.95352 ( -5.1% )
12) Polkadot $6.18 ( -4.79% )
13) Terra $2.09 ( -8.6% )
14) Litecoin $87.53 ( -2.65% )
15) Shiba Inu $1.0E-5 ( -6.05% )
16) Multi Collateral DAI $1 ( 0.14% )
17) TRON $0.06073 ( -2.61% )
18) Avalanche $17.37 ( -4.91% )
19) Uniswap $6.35 ( -4.34% )
20) Wrapped Bitcoin $22558.94 ( -1.45% )
21) Chainlink $6.7 ( -4.97% )
22) UNUS SED LEO $3.52 ( 1.31% )
23) Cosmos $12.88 ( -1.34% )
24) Monero $171.74 ( -2.71% )
25) Ethereum Classic $21.15 ( -5.98% )
39 views16:00
Открыть/Комментировать
2023-01-24 19:00:06 Курсы криптовалют на 24/01/2023
1) Bitcoin $22933.11 ( 0.18% )
2) Ethereum $1621.37 ( -0.17% )
3) Tether $1 ( -0.05% )
4) BNB $316.14 ( 3.81% )
5) USD Coin $1 ( 0.02% )
6) XRP $0.42107 ( -0.24% )
7) Binance USD $1 ( -0.04% )
8) Cardano $0.37662 ( -0.27% )
9) Dogecoin $0.08859 ( 0.25% )
10) Solana $24.44 ( 0.76% )
11) Polygon $1 ( 1.5% )
12) Terra $2.28 ( 0.94% )
13) Polkadot $6.49 ( -1.53% )
14) Shiba Inu $1.0E-5 ( -1.01% )
15) Litecoin $89.9 ( -0.87% )
16) Multi Collateral DAI $0.99971 ( -0.06% )
17) Avalanche $18.27 ( 4% )
18) TRON $0.06235 ( 0.54% )
19) Uniswap $6.64 ( -2.12% )
20) Wrapped Bitcoin $22894.07 ( 0.34% )
21) Chainlink $7.05 ( 0.07% )
22) UNUS SED LEO $3.47 ( 0.43% )
23) Cosmos $13.05 ( -0.09% )
24) Monero $176.51 ( -1.11% )
25) Ethereum Classic $22.49 ( -0.8% )
39 views16:00
Открыть/Комментировать
2023-01-23 19:00:05 Курсы криптовалют на 23/01/2023
1) Bitcoin $22894.75 ( 0.24% )
2) Ethereum $1624.16 ( -0.88% )
3) Tether $1 ( -0.08% )
4) BNB $304.47 ( 0.17% )
5) USD Coin $1 ( 0% )
6) XRP $0.42237 ( 3.87% )
7) Binance USD $1 ( -0.01% )
8) Cardano $0.3777 ( -1.17% )
9) Dogecoin $0.0884 ( 1.81% )
10) Solana $24.25 ( -3.16% )
11) Polygon $0.98969 ( -2.47% )
12) Polkadot $6.58 ( 4.26% )
13) Terra $2.26 ( -3.63% )
14) Shiba Inu $1.0E-5 ( -0.64% )
15) Litecoin $90.7 ( 1.98% )
16) Multi Collateral DAI $1 ( -0.02% )
17) TRON $0.06201 ( -0.82% )
18) Avalanche $17.57 ( -3.19% )
19) Uniswap $6.79 ( -3.79% )
20) Wrapped Bitcoin $22819.05 ( -0.01% )
21) Chainlink $7.04 ( -0.17% )
22) UNUS SED LEO $3.46 ( -0.23% )
23) Monero $178.45 ( -0.25% )
24) Cosmos $13.07 ( -1.11% )
25) Ethereum Classic $22.67 ( -1.34% )
37 views16:00
Открыть/Комментировать