Получи случайную криптовалюту за регистрацию!

TROPYCR: канал сайта «Криптор»

Логотип телеграм канала @supercryptor — TROPYCR: канал сайта «Криптор» T
Логотип телеграм канала @supercryptor — TROPYCR: канал сайта «Криптор»
Адрес канала: @supercryptor
Категории: Криптовалюты
Язык: Русский
Количество подписчиков: 138
Описание канала:

Крипта - пузырь? Или будет туземун?
Самые актуальные новости блокчейн индустрии!
Весь криптохайп тут!
Официальный канал проекта cryptor.net, собирающего криптоновости со всех уголков земного шара.
Чатик:https://t.me/joinchat/JllDFVGz-tfrohBIPWKYjA

Рейтинги и Отзывы

3.33

3 отзыва

Оценить канал supercryptor и оставить отзыв — могут только зарегестрированные пользователи. Все отзывы проходят модерацию.

5 звезд

0

4 звезд

1

3 звезд

2

2 звезд

0

1 звезд

0


Последние сообщения 2

2023-04-02 19:00:06 Курсы криптовалют на 02/04/2023
1) Bitcoin $28199.94 ( -0.83% )
2) Ethereum $1803.61 ( -1.08% )
3) Tether $1 ( 0.13% )
4) BNB $314.19 ( -0.06% )
5) USD Coin $1 ( 0.19% )
6) XRP $0.5234 ( 2.1% )
7) Cardano $0.38114 ( -3.13% )
8) Dogecoin $0.07921 ( 3.08% )
9) Polygon $1.1 ( -0.89% )
10) Solana $20.67 ( -1.56% )
11) Polkadot $6.36 ( 1.39% )
12) Binance USD $1 ( 0.15% )
13) Litecoin $92.72 ( -0.31% )
14) Shiba Inu $1.0E-5 ( -1.49% )
15) TRON $0.06594 ( -0.76% )
16) Avalanche $17.44 ( -1.38% )
17) Multi Collateral DAI $1 ( 0.22% )
18) Wrapped Bitcoin $28234.08 ( -0.79% )
19) Chainlink $7.35 ( -2.09% )
20) Uniswap $5.96 ( -2.26% )
21) UNUS SED LEO $3.38 ( -0.41% )
22) Stellar $0.11049 ( 0.35% )
23) Monero $157.46 ( 0.9% )
24) Ethereum Classic $20.48 ( -1.77% )
25) Cosmos $11.11 ( -0.55% )
19 views16:00
Открыть/Комментировать
2023-04-01 19:00:05 Курсы криптовалют на 01/04/2023
1) Bitcoin $28436.08 ( -0.29% )
2) Ethereum $1823.45 ( -0.48% )
3) Tether $1 ( 0.11% )
4) BNB $314.39 ( -0.76% )
5) USD Coin $1 ( 0.1% )
6) XRP $0.51263 ( -3.45% )
7) Cardano $0.39344 ( -3.35% )
8) Dogecoin $0.07686 ( 1.41% )
9) Polygon $1.11 ( -0.3% )
10) Solana $20.99 ( 0.52% )
11) Polkadot $6.27 ( -1% )
12) Binance USD $1 ( 0.07% )
13) Litecoin $93 ( 3.8% )
14) Shiba Inu $1.0E-5 ( 2.92% )
15) TRON $0.06644 ( 0.2% )
16) Avalanche $17.69 ( 0.71% )
17) Multi Collateral DAI $1 ( 0.06% )
18) Wrapped Bitcoin $28458.41 ( -0.21% )
19) Chainlink $7.5 ( -1.14% )
20) Uniswap $6.1 ( 0.52% )
21) UNUS SED LEO $3.39 ( -2.7% )
22) Stellar $0.1101 ( 0.82% )
23) Ethereum Classic $20.84 ( 1.16% )
24) Monero $156.09 ( -0.61% )
25) Cosmos $11.17 ( -1.13% )
24 views16:00
Открыть/Комментировать
2023-03-31 19:00:05 Курсы криптовалют на 31/03/2023
1) Bitcoin $28502.57 ( 0.59% )
2) Ethereum $1831.65 ( 2.25% )
3) Tether $1 ( -0.08% )
4) BNB $316.78 ( 0.07% )
5) USD Coin $1 ( -0.06% )
6) XRP $0.53049 ( -0.52% )
7) Cardano $0.40668 ( 8.09% )
8) Dogecoin $0.07569 ( 1.11% )
9) Polygon $1.11 ( 0.92% )
10) Solana $20.86 ( 1.54% )
11) Polkadot $6.33 ( 3.5% )
12) Binance USD $1 ( -0.11% )
13) Litecoin $89.56 ( 0.3% )
14) Shiba Inu $1.0E-5 ( 1.3% )
15) TRON $0.06625 ( 2.06% )
16) Avalanche $17.57 ( 1.5% )
17) Multi Collateral DAI $1 ( -0.06% )
18) Wrapped Bitcoin $28490.16 ( 0.55% )
19) Chainlink $7.58 ( 4.26% )
20) Uniswap $6.07 ( 1.62% )
21) Stellar $0.10918 ( 4.27% )
22) Ethereum Classic $20.59 ( 1.13% )
23) Monero $157.17 ( -1.21% )
24) Cosmos $11.3 ( 2.18% )
25) OKB $41.93 ( 0.5% )
27 views16:00
Открыть/Комментировать
2023-03-30 19:00:18 Курсы криптовалют на 30/03/2023
1) Bitcoin $28340.14 ( -0.46% )
2) Ethereum $1791.56 ( -1.05% )
3) Tether $1 ( 0.02% )
4) BNB $316.49 ( -0.11% )
5) USD Coin $1 ( -0.01% )
6) XRP $0.5333 ( -2.12% )
7) Cardano $0.37656 ( -2.13% )
8) Dogecoin $0.07489 ( -1.37% )
9) Polygon $1.1 ( -2.14% )
10) Solana $20.56 ( -3.31% )
11) Binance USD $1 ( 0.01% )
12) Polkadot $6.12 ( -1.41% )
13) Litecoin $89.32 ( -2.61% )
14) Shiba Inu $1.0E-5 ( -1.16% )
15) TRON $0.06489 ( 0.36% )
16) Avalanche $17.31 ( 0.27% )
17) Multi Collateral DAI $1 ( 0.09% )
18) Wrapped Bitcoin $28343.73 ( -0.54% )
19) Chainlink $7.27 ( -1.27% )
20) Uniswap $5.98 ( -0.37% )
21) UNUS SED LEO $3.44 ( 0.59% )
22) Monero $159.21 ( 0.44% )
23) Ethereum Classic $20.36 ( -1.76% )
24) Stellar $0.10469 ( 2.9% )
25) Cosmos $11.07 ( -1.39% )
29 views16:00
Открыть/Комментировать
2023-03-29 19:00:07 Курсы криптовалют на 29/03/2023
1) Bitcoin $28479.42 ( 5.31% )
2) Ethereum $1810.73 ( 3.74% )
3) Tether $1 ( 0% )
4) BNB $317.02 ( 1.66% )
5) USD Coin $1 ( -0% )
6) XRP $0.54519 ( 9.22% )
7) Cardano $0.38483 ( 7.22% )
8) Polygon $1.12 ( 5.77% )
9) Dogecoin $0.07595 ( 4.28% )
10) Solana $21.27 ( 4.87% )
11) Binance USD $1 ( 0.03% )
12) Polkadot $6.21 ( 3.96% )
13) Litecoin $91.74 ( 5.04% )
14) Shiba Inu $1.0E-5 ( 3.16% )
15) TRON $0.06467 ( 1.36% )
16) Avalanche $17.28 ( 3.88% )
17) Multi Collateral DAI $0.99991 ( -0.08% )
18) Wrapped Bitcoin $28499.38 ( 5.09% )
19) Chainlink $7.37 ( 7.25% )
20) UNUS SED LEO $3.42 ( 1.04% )
21) Ethereum Classic $20.74 ( 3.95% )
22) Monero $158.5 ( 1.83% )
23) Uniswap $6 ( 4.52% )
24) Cosmos $11.22 ( -1.07% )
25) Stellar $0.10179 ( 7.08% )
27 views16:00
Открыть/Комментировать
2023-03-28 19:00:10 Курсы криптовалют на 28/03/2023
1) Bitcoin $27022.46 ( 0.33% )
2) Ethereum $1744.79 ( 1.81% )
3) Tether $1 ( 0.06% )
4) BNB $311.65 ( -0.98% )
5) USD Coin $1 ( 0.1% )
6) XRP $0.49878 ( 8.63% )
7) Cardano $0.35877 ( 4.42% )
8) Dogecoin $0.07278 ( -0.03% )
9) Polygon $1.06 ( 1.38% )
10) Binance USD $1 ( 0.14% )
11) Solana $20.26 ( 2.38% )
12) Polkadot $5.97 ( 2.02% )
13) Litecoin $87.29 ( -2.13% )
14) Shiba Inu $1.0E-5 ( -0.32% )
15) TRON $0.06378 ( 0.88% )
16) Avalanche $16.62 ( 0.91% )
17) Multi Collateral DAI $1 ( 0.07% )
18) Wrapped Bitcoin $27104.92 ( 0.36% )
19) Chainlink $6.87 ( -0.29% )
20) UNUS SED LEO $3.38 ( 0.13% )
21) Monero $155.59 ( -0.59% )
22) Cosmos $11.34 ( 4.98% )
23) Ethereum Classic $19.94 ( 2.87% )
24) Uniswap $5.74 ( 2.04% )
25) OKB $42.72 ( 1.95% )
15 views16:00
Открыть/Комментировать
2023-03-27 19:00:07 Курсы криптовалют на 27/03/2023
1) Bitcoin $26933.36 ( -3.36% )
2) Ethereum $1713.53 ( -3.09% )
3) Tether $1 ( -0.12% )
4) BNB $314.44 ( -3.95% )
5) USD Coin $1 ( -0.15% )
6) XRP $0.45908 ( 2.49% )
7) Cardano $0.34355 ( -3.71% )
8) Dogecoin $0.0728 ( -2.06% )
9) Polygon $1.05 ( -4.22% )
10) Binance USD $0.99976 ( -0.11% )
11) Solana $19.8 ( -5.14% )
12) Polkadot $5.85 ( -3.12% )
13) Litecoin $89.18 ( -4.08% )
14) Shiba Inu $1.0E-5 ( -1.53% )
15) TRON $0.06326 ( -1.57% )
16) Avalanche $16.46 ( -4.15% )
17) Multi Collateral DAI $0.99968 ( -0.13% )
18) Wrapped Bitcoin $26999.45 ( -3.11% )
19) Chainlink $6.89 ( -4.37% )
20) UNUS SED LEO $3.38 ( -1.91% )
21) Monero $156.5 ( -3.68% )
22) Ethereum Classic $19.39 ( -4.35% )
23) Cosmos $10.8 ( -4.53% )
24) Uniswap $5.62 ( -3.37% )
25) OKB $41.91 ( -0.88% )
22 views16:00
Открыть/Комментировать
2023-03-26 19:00:07 Курсы криптовалют на 26/03/2023
1) Bitcoin $27872.44 ( 0.48% )
2) Ethereum $1768.47 ( 0.49% )
3) Tether $1 ( 0.01% )
4) BNB $327.62 ( 0.84% )
5) USD Coin $1 ( 0.12% )
6) XRP $0.44801 ( -2.4% )
7) Cardano $0.35689 ( -1.04% )
8) Polygon $1.09 ( -0.74% )
9) Dogecoin $0.07433 ( -1.42% )
10) Binance USD $1 ( 0.02% )
11) Solana $20.87 ( -0.25% )
12) Polkadot $6.04 ( 0.16% )
13) Litecoin $92.99 ( 0.19% )
14) Shiba Inu $1.0E-5 ( -0.9% )
15) TRON $0.06424 ( 0.09% )
16) Avalanche $17.18 ( 1.9% )
17) Multi Collateral DAI $1 ( 0.07% )
18) Wrapped Bitcoin $27866.8 ( 0.42% )
19) Chainlink $7.21 ( 0.84% )
20) UNUS SED LEO $3.44 ( 1.89% )
21) Monero $162.47 ( -0.72% )
22) Ethereum Classic $20.26 ( -1.19% )
23) Cosmos $11.31 ( 0.37% )
24) Uniswap $5.82 ( -0.31% )
25) Bitcoin Cash $125.48 ( -1.36% )
26 views16:00
Открыть/Комментировать
2023-03-25 19:00:06 Курсы криптовалют на 25/03/2023
1) Bitcoin $27754.02 ( -1.1% )
2) Ethereum $1760.45 ( -0.54% )
3) Tether $1 ( 0.01% )
4) BNB $325.07 ( 1.15% )
5) USD Coin $1 ( -0.01% )
6) XRP $0.45957 ( 7.43% )
7) Cardano $0.36079 ( -0.59% )
8) Polygon $1.1 ( 0.64% )
9) Dogecoin $0.07544 ( 1.05% )
10) Solana $20.96 ( -1.28% )
11) Binance USD $1 ( 0.01% )
12) Polkadot $6.03 ( -0.89% )
13) Litecoin $92.89 ( 1.51% )
14) Shiba Inu $1.0E-5 ( 0.79% )
15) TRON $0.0642 ( 0.08% )
16) Avalanche $16.86 ( -1.59% )
17) Multi Collateral DAI $1 ( 0.06% )
18) Wrapped Bitcoin $27766.25 ( -1.09% )
19) Chainlink $7.15 ( -2.68% )
20) UNUS SED LEO $3.38 ( -0.87% )
21) Monero $163.74 ( 3.41% )
22) Ethereum Classic $20.51 ( 0.96% )
23) Cosmos $11.27 ( -0.2% )
24) Uniswap $5.84 ( -2.35% )
25) OKB $42.22 ( -3.61% )
29 views16:00
Открыть/Комментировать
2023-03-24 19:00:06 Курсы криптовалют на 24/03/2023
1) Bitcoin $28077.06 ( -2.07% )
2) Ethereum $1770.53 ( -4% )
3) Tether $1 ( -0.06% )
4) BNB $321.39 ( -3.03% )
5) USD Coin $1 ( 0.17% )
6) XRP $0.42775 ( -4.86% )
7) Cardano $0.363 ( -4.86% )
8) Lido Staked ETH $1713.35 ( -3.04% )
9) Dogecoin $0.07468 ( -4.66% )
10) Polygon $1.1 ( -4.7% )
11) Solana $21.23 ( -5.66% )
12) Binance USD $1 ( 0.04% )
13) Polkadot $6.09 ( -4.72% )
14) Litecoin $91.56 ( -1.58% )
15) Shiba Inu $1.0E-5 ( -3.14% )
16) TRON $0.06416 ( 0.1% )
17) Avalanche $17.16 ( -3.35% )
18) Multi Collateral DAI $0.99999 ( 0.06% )
19) Uniswap $5.98 ( -6.94% )
20) Wrapped Bitcoin $28079.46 ( -2.39% )
21) Chainlink $7.35 ( -3.19% )
22) UNUS SED LEO $3.41 ( 1.29% )
23) Monero $158.37 ( 1.71% )
24) Ethereum Classic $20.32 ( -3.78% )
25) Cosmos $11.29 ( -5.49% )
30 views16:00
Открыть/Комментировать