Получи случайную криптовалюту за регистрацию!

TROPYCR: канал сайта «Криптор»

Логотип телеграм канала @supercryptor — TROPYCR: канал сайта «Криптор» T
Логотип телеграм канала @supercryptor — TROPYCR: канал сайта «Криптор»
Адрес канала: @supercryptor
Категории: Криптовалюты
Язык: Русский
Количество подписчиков: 138
Описание канала:

Крипта - пузырь? Или будет туземун?
Самые актуальные новости блокчейн индустрии!
Весь криптохайп тут!
Официальный канал проекта cryptor.net, собирающего криптоновости со всех уголков земного шара.
Чатик:https://t.me/joinchat/JllDFVGz-tfrohBIPWKYjA

Рейтинги и Отзывы

3.33

3 отзыва

Оценить канал supercryptor и оставить отзыв — могут только зарегестрированные пользователи. Все отзывы проходят модерацию.

5 звезд

0

4 звезд

1

3 звезд

2

2 звезд

0

1 звезд

0


Последние сообщения 5

2023-03-03 19:00:06 Курсы криптовалют на 03/03/2023
1) Bitcoin $22359.01 ( -4.35% )
2) Ethereum $1568.38 ( -3.79% )
3) Tether $1 ( 0.06% )
4) BNB $290.23 ( -2.7% )
5) USD Coin $1 ( -0% )
6) XRP $0.3679 ( -2.09% )
7) Cardano $0.33783 ( -3.1% )
8) Polygon $1.16 ( -3.38% )
9) Dogecoin $0.07615 ( -5.18% )
10) Binance USD $1 ( 0.08% )
11) Solana $21.27 ( -2.66% )
12) Polkadot $6.06 ( -3.98% )
13) Litecoin $89.62 ( -5.37% )
14) Shiba Inu $1.0E-5 ( -5.06% )
15) TRON $0.06737 ( -2.99% )
16) Avalanche $16.5 ( -4.68% )
17) Multi Collateral DAI $1 ( -0.01% )
18) Uniswap $6.22 ( -6.11% )
19) Chainlink $6.9 ( -4.48% )
20) Wrapped Bitcoin $22369.06 ( -4.31% )
21) UNUS SED LEO $3.35 ( 0.6% )
22) OKB $49.66 ( -1.24% )
23) Cosmos $11.96 ( -3.39% )
24) Ethereum Classic $19.99 ( -3.77% )
25) Monero $145.85 ( -4.14% )
27 views16:00
Открыть/Комментировать
2023-03-02 19:00:08 Курсы криптовалют на 02/03/2023
1) Bitcoin $23373.57 ( -1.49% )
2) Ethereum $1630.1 ( -1.71% )
3) Tether $1 ( -0.02% )
4) BNB $298.21 ( -1.76% )
5) USD Coin $1 ( 0.02% )
6) XRP $0.37572 ( -1.55% )
7) Cardano $0.34864 ( -3.64% )
8) Dogecoin $0.08031 ( -2.16% )
9) Polygon $1.2 ( -3.11% )
10) Binance USD $1 ( -0.01% )
11) Solana $21.84 ( -3.63% )
12) Polkadot $6.31 ( -3.28% )
13) Litecoin $94.72 ( -2.96% )
14) Shiba Inu $1.0E-5 ( -3.46% )
15) TRON $0.06942 ( -0.88% )
16) Avalanche $17.31 ( -2.5% )
17) Multi Collateral DAI $1 ( 0.09% )
18) Uniswap $6.63 ( -3.08% )
19) Chainlink $7.23 ( -2.8% )
20) Wrapped Bitcoin $23371.09 ( -1.53% )
21) Cosmos $12.39 ( -3.48% )
22) OKB $50.27 ( -6.26% )
23) Ethereum Classic $20.77 ( -2.59% )
24) Monero $152.1 ( -0.73% )
25) Filecoin $6.76 ( -3.72% )
28 views16:00
Открыть/Комментировать
2023-03-01 19:00:06 Курсы криптовалют на 01/03/2023
1) Bitcoin $23726.74 ( 0.75% )
2) Ethereum $1658.04 ( 0.91% )
3) Tether $1 ( -0.05% )
4) BNB $303.54 ( -0.42% )
5) USD Coin $1 ( -0.15% )
6) XRP $0.38141 ( 0.39% )
7) Cardano $0.36175 ( -0.56% )
8) Dogecoin $0.08202 ( 0% )
9) Polygon $1.24 ( 0.18% )
10) Binance USD $1 ( -0.06% )
11) Solana $22.65 ( 0.43% )
12) Polkadot $6.52 ( 0.56% )
13) Litecoin $97.58 ( 1.9% )
14) Shiba Inu $1.0E-5 ( -0.58% )
15) TRON $0.07 ( 0.81% )
16) Avalanche $17.73 ( 1.07% )
17) Multi Collateral DAI $0.99948 ( -0.19% )
18) Uniswap $6.83 ( 3.29% )
19) Chainlink $7.43 ( 0.24% )
20) Wrapped Bitcoin $23726.93 ( 0.77% )
21) Cosmos $12.83 ( 2.06% )
22) UNUS SED LEO $3.33 ( -0.33% )
23) OKB $51.52 ( -0.42% )
24) Ethereum Classic $21.31 ( 0.51% )
25) Monero $153.18 ( 0.92% )
18 views16:00
Открыть/Комментировать
2023-02-28 19:00:07 Курсы криптовалют на 28/02/2023
1) Bitcoin $23533.78 ( -0.09% )
2) Ethereum $1642.07 ( -0.15% )
3) Tether $1 ( 0.11% )
4) BNB $304.73 ( -0.23% )
5) USD Coin $1 ( 0.1% )
6) XRP $0.3799 ( 0.77% )
7) Cardano $0.36357 ( -0.74% )
8) Dogecoin $0.082 ( 0.71% )
9) Polygon $1.24 ( -2.17% )
10) Binance USD $1 ( 0.09% )
11) Solana $22.54 ( -2.34% )
12) Polkadot $6.48 ( -3.14% )
13) Litecoin $95.73 ( 1.04% )
14) Shiba Inu $1.0E-5 ( -2.04% )
15) TRON $0.06944 ( 0.4% )
16) Avalanche $17.53 ( -4.47% )
17) Multi Collateral DAI $1 ( 0.28% )
18) Uniswap $6.61 ( 0.3% )
19) Wrapped Bitcoin $23536.09 ( -0.14% )
20) Chainlink $7.41 ( 0.51% )
21) UNUS SED LEO $3.34 ( 0.51% )
22) Cosmos $12.57 ( -2.91% )
23) OKB $51.74 ( 0.03% )
24) Ethereum Classic $21.19 ( -1.14% )
25) Monero $151.71 ( -0.16% )
25 views16:00
Открыть/Комментировать
2023-02-27 19:00:06 Курсы криптовалют на 27/02/2023
1) Bitcoin $23556.5 ( 1.15% )
2) Ethereum $1644.5 ( 2.25% )
3) Tether $0.99995 ( -0.11% )
4) BNB $305.38 ( 0.08% )
5) USD Coin $1 ( -0.13% )
6) XRP $0.37703 ( 0.17% )
7) Cardano $0.36648 ( 1.02% )
8) Polygon $1.27 ( -1.06% )
9) Dogecoin $0.08146 ( -0.23% )
10) Binance USD $0.99996 ( -0.1% )
11) Solana $23.08 ( 0.28% )
12) Polkadot $6.69 ( 1.16% )
13) Shiba Inu $1.0E-5 ( 1.45% )
14) Litecoin $94.75 ( 0.64% )
15) TRON $0.06917 ( -0.16% )
16) Avalanche $18.33 ( 0.79% )
17) Multi Collateral DAI $0.99827 ( -0.3% )
18) Uniswap $6.59 ( 0.6% )
19) Wrapped Bitcoin $23566.47 ( 1.19% )
20) Chainlink $7.38 ( -0.17% )
21) Cosmos $12.94 ( 0% )
22) UNUS SED LEO $3.33 ( 0.07% )
23) OKB $51.73 ( -1.07% )
24) Ethereum Classic $21.43 ( 0.99% )
25) Monero $151.95 ( 0.93% )
27 views16:00
Открыть/Комментировать
2023-02-26 19:00:07 Курсы криптовалют на 26/02/2023
1) Bitcoin $23263.73 ( 1.08% )
2) Ethereum $1606.8 ( 0.62% )
3) Tether $1 ( 0.08% )
4) BNB $304.82 ( 1.08% )
5) USD Coin $1 ( 0.06% )
6) XRP $0.37652 ( -0.24% )
7) Cardano $0.36265 ( -0.36% )
8) Polygon $1.28 ( 2.16% )
9) Binance USD $1 ( 0.08% )
10) Dogecoin $0.08159 ( 0.47% )
11) Solana $22.97 ( 2.87% )
12) Polkadot $6.61 ( 0.53% )
13) Shiba Inu $1.0E-5 ( 0.69% )
14) Litecoin $94.11 ( 2.8% )
15) TRON $0.06924 ( 1.81% )
16) Avalanche $18.19 ( 0.21% )
17) Multi Collateral DAI $1 ( 0.11% )
18) Uniswap $6.55 ( 0.58% )
19) Wrapped Bitcoin $23267.77 ( 1.12% )
20) Chainlink $7.39 ( 0.55% )
21) Cosmos $12.94 ( -0.59% )
22) UNUS SED LEO $3.33 ( -0.11% )
23) OKB $52.31 ( 4.83% )
24) Ethereum Classic $21.21 ( 0.9% )
25) Monero $150.41 ( 0.49% )
18 views16:00
Открыть/Комментировать
2023-02-25 19:00:05 Курсы криптовалют на 25/02/2023
1) Bitcoin $23012.57 ( -1.53% )
2) Ethereum $1597.29 ( -0.53% )
3) Tether $1 ( -0.04% )
4) BNB $301.51 ( -0.84% )
5) USD Coin $1 ( 0.12% )
6) XRP $0.37755 ( -1.07% )
7) Cardano $0.364 ( -2.46% )
8) Binance USD $1 ( -0.09% )
9) Polygon $1.25 ( -3.22% )
10) Dogecoin $0.0812 ( -0.96% )
11) Solana $22.34 ( -3.17% )
12) Polkadot $6.57 ( -2.79% )
13) Shiba Inu $1.0E-5 ( -2.51% )
14) Litecoin $91.55 ( -0.59% )
15) TRON $0.06805 ( -0.75% )
16) Avalanche $18.14 ( -4.01% )
17) Multi Collateral DAI $0.99988 ( 0.01% )
18) Uniswap $6.51 ( -2.96% )
19) Wrapped Bitcoin $23005.28 ( -1.6% )
20) Chainlink $7.34 ( -3.26% )
21) Cosmos $13.02 ( -1.98% )
22) UNUS SED LEO $3.33 ( -1.75% )
23) OKB $49.91 ( 1.36% )
24) Ethereum Classic $21.02 ( -1.79% )
25) Monero $149.71 ( -0.97% )
25 views16:00
Открыть/Комментировать
2023-02-24 19:00:07 Курсы криптовалют на 24/02/2023
1) Bitcoin $23366.75 ( -2.52% )
2) Ethereum $1605.22 ( -3.1% )
3) Tether $1 ( -0.03% )
4) BNB $303.99 ( -1.76% )
5) USD Coin $0.99935 ( -0.15% )
6) XRP $0.38148 ( -2.16% )
7) Cardano $0.37295 ( -3.3% )
8) Binance USD $1 ( 0.06% )
9) Polygon $1.29 ( -5.32% )
10) Dogecoin $0.08196 ( -3.44% )
11) Solana $23.04 ( -3.46% )
12) Polkadot $6.76 ( -6.12% )
13) Shiba Inu $1.0E-5 ( -2.89% )
14) Litecoin $92.07 ( -2.51% )
15) TRON $0.06855 ( -1.78% )
16) Avalanche $18.89 ( -4.97% )
17) Multi Collateral DAI $0.9998 ( -0.07% )
18) Uniswap $6.7 ( -3.7% )
19) Wrapped Bitcoin $23374.36 ( -2.51% )
20) Chainlink $7.59 ( -5.01% )
21) Cosmos $13.27 ( -2.8% )
22) UNUS SED LEO $3.39 ( 1.74% )
23) Filecoin $7.8 ( -1.54% )
24) Ethereum Classic $21.39 ( -3.56% )
25) OKB $49.23 ( -3.98% )
28 views16:00
Открыть/Комментировать
2023-02-23 19:00:07 Курсы криптовалют на 23/02/2023
1) Bitcoin $23971.45 ( 0.85% )
2) Ethereum $1656.77 ( 2.42% )
3) Tether $1 ( -0.1% )
4) BNB $309.48 ( 1.34% )
5) USD Coin $1 ( -0.11% )
6) XRP $0.38978 ( 0.18% )
7) Cardano $0.38582 ( 1.37% )
8) Polygon $1.36 ( 0.38% )
9) Binance USD $1 ( -0.11% )
10) Dogecoin $0.08488 ( 1.62% )
11) Solana $23.88 ( 0.77% )
12) Polkadot $7.2 ( 3.82% )
13) Shiba Inu $1.0E-5 ( 3.72% )
14) Litecoin $94.46 ( 2.41% )
15) TRON $0.06978 ( 1.39% )
16) Avalanche $19.88 ( 0.68% )
17) Uniswap $6.96 ( 2.55% )
18) Multi Collateral DAI $1 ( -0.14% )
19) Wrapped Bitcoin $23978.64 ( 0.72% )
20) Chainlink $7.99 ( 8.28% )
21) Cosmos $13.65 ( 2.74% )
22) UNUS SED LEO $3.33 ( 0.11% )
23) Filecoin $7.94 ( 3.99% )
24) Ethereum Classic $22.19 ( 1.19% )
25) OKB $51.27 ( 3.38% )
15 views16:00
Открыть/Комментировать
2023-02-22 19:00:05 Курсы криптовалют на 22/02/2023
1) Bitcoin $23769.42 ( -3.2% )
2) Ethereum $1617.37 ( -3.29% )
3) Tether $1 ( 0.21% )
4) BNB $305.32 ( -2.41% )
5) USD Coin $1 ( 0.17% )
6) XRP $0.38923 ( 0.12% )
7) Cardano $0.38051 ( -3.1% )
8) Binance USD $1 ( 0.23% )
9) Polygon $1.36 ( -2.26% )
10) Dogecoin $0.08343 ( -3.05% )
11) Solana $23.69 ( -5.42% )
12) Polkadot $6.94 ( -4.59% )
13) Shiba Inu $1.0E-5 ( -3.81% )
14) Litecoin $92.26 ( -1.22% )
15) TRON $0.06882 ( -2.27% )
16) Avalanche $19.75 ( -4.12% )
17) Multi Collateral DAI $1 ( 0.24% )
18) Uniswap $6.79 ( -3.51% )
19) Wrapped Bitcoin $23805.34 ( -3.13% )
20) Chainlink $7.38 ( -4.73% )
21) Cosmos $13.29 ( -5.19% )
22) UNUS SED LEO $3.33 ( -1.37% )
23) Ethereum Classic $21.92 ( -5.05% )
24) Filecoin $7.63 ( -3.51% )
25) OKB $49.59 ( -4.64% )
18 views16:00
Открыть/Комментировать