Получи случайную криптовалюту за регистрацию!

TROPYCR: канал сайта «Криптор»

Логотип телеграм канала @supercryptor — TROPYCR: канал сайта «Криптор» T
Логотип телеграм канала @supercryptor — TROPYCR: канал сайта «Криптор»
Адрес канала: @supercryptor
Категории: Криптовалюты
Язык: Русский
Количество подписчиков: 138
Описание канала:

Крипта - пузырь? Или будет туземун?
Самые актуальные новости блокчейн индустрии!
Весь криптохайп тут!
Официальный канал проекта cryptor.net, собирающего криптоновости со всех уголков земного шара.
Чатик:https://t.me/joinchat/JllDFVGz-tfrohBIPWKYjA

Рейтинги и Отзывы

3.33

3 отзыва

Оценить канал supercryptor и оставить отзыв — могут только зарегестрированные пользователи. Все отзывы проходят модерацию.

5 звезд

0

4 звезд

1

3 звезд

2

2 звезд

0

1 звезд

0


Последние сообщения 4

2023-03-13 19:00:05 Курсы криптовалют на 13/03/2023
1) Bitcoin $24088.08 ( 17.14% )
2) Ethereum $1671.43 ( 13.68% )
3) Tether $1 ( -0.57% )
4) BNB $310.16 ( 12.21% )
5) USD Coin $0.99819 ( 4.13% )
6) XRP $0.37438 ( 5.24% )
7) Cardano $0.3475 ( 13.71% )
8) Polygon $1.18 ( 9.24% )
9) Dogecoin $0.07265 ( 9.86% )
10) Binance USD $1 ( -0.36% )
11) Solana $20.79 ( 15.13% )
12) Polkadot $6.05 ( 11.07% )
13) Multi Collateral DAI $0.99704 ( 3.88% )
14) TRON $0.06805 ( 14.56% )
15) Shiba Inu $1.0E-5 ( 8.58% )
16) Litecoin $81.51 ( 18.67% )
17) Avalanche $16.54 ( 14.46% )
18) Lido Staked ETH $1508.54 ( 47.55% )
19) Uniswap $6.12 ( 12.02% )
20) Wrapped Bitcoin $24001.1 ( 16.68% )
21) Chainlink $6.78 ( 9.91% )
22) UNUS SED LEO $3.39 ( -9.4% )
23) Cosmos $12.02 ( 7.71% )
24) OKB $48.07 ( 22.81% )
25) Monero $152.84 ( 4.94% )
26 views16:00
Открыть/Комментировать
2023-03-12 19:00:07 Курсы криптовалют на 12/03/2023
1) Bitcoin $20556.89 ( 1.63% )
2) Ethereum $1470.21 ( 2.12% )
3) Tether $1.01 ( 0.27% )
4) BNB $276.31 ( 0.72% )
5) USD Coin $0.95855 ( 4.04% )
6) XRP $0.35577 ( -2.13% )
7) Cardano $0.30555 ( -0.14% )
8) Polygon $1.08 ( 6.75% )
9) Dogecoin $0.06611 ( 2.49% )
10) Binance USD $1 ( 0.46% )
11) Solana $18.04 ( 4.24% )
12) Polkadot $5.44 ( 2.63% )
13) Multi Collateral DAI $0.95955 ( 2.19% )
14) Shiba Inu $1.0E-5 ( 1.56% )
15) TRON $0.05937 ( 5.93% )
16) Litecoin $68.68 ( 1.91% )
17) Avalanche $14.43 ( 2.16% )
18) Uniswap $5.47 ( 2.79% )
19) UNUS SED LEO $3.74 ( 8.78% )
20) Chainlink $6.16 ( 2.62% )
21) Wrapped Bitcoin $20570.2 ( 1.49% )
22) Cosmos $11.15 ( 4.36% )
23) Monero $145.58 ( 4.74% )
24) Ethereum Classic $17.07 ( 1.41% )
25) OKB $39.08 ( 0.73% )
30 views16:00
Открыть/Комментировать
2023-03-11 19:00:06 Курсы криптовалют на 11/03/2023
1) Bitcoin $20212.55 ( 1.16% )
2) Ethereum $1439.27 ( 1.66% )
3) Tether $1.01 ( 0.75% )
4) BNB $274.21 ( -0.06% )
5) USD Coin $0.92119 ( -7.86% )
6) XRP $0.36346 ( -1.43% )
7) Cardano $0.30588 ( -2.27% )
8) Polygon $1.01 ( -2.14% )
9) Dogecoin $0.06447 ( -0.74% )
10) Binance USD $0.99862 ( -0.06% )
11) Solana $17.3 ( -2.04% )
12) Polkadot $5.3 ( -2.97% )
13) Shiba Inu $1.0E-5 ( -1.49% )
14) Multi Collateral DAI $0.93905 ( -6.05% )
15) TRON $0.05607 ( -1.45% )
16) Litecoin $67.35 ( -4.76% )
17) Avalanche $14.13 ( -4.27% )
18) Uniswap $5.32 ( -5.11% )
19) UNUS SED LEO $3.43 ( -0.69% )
20) Wrapped Bitcoin $20265.18 ( 1.23% )
21) Chainlink $6 ( -3.1% )
22) Cosmos $10.69 ( -3.39% )
23) Monero $138.9 ( 2.48% )
24) Ethereum Classic $16.83 ( -0.96% )
25) OKB $38.75 ( -1.68% )
31 views16:00
Открыть/Комментировать
2023-03-10 19:00:05 Курсы криптовалют на 10/03/2023
1) Bitcoin $20011.71 ( -7.63% )
2) Ethereum $1416.59 ( -7.74% )
3) Tether $1 ( 0.03% )
4) BNB $274.66 ( -5.2% )
5) USD Coin $1 ( 0.42% )
6) XRP $0.36904 ( -6.1% )
7) Cardano $0.31312 ( -1.9% )
8) Polygon $1.04 ( -3.43% )
9) Dogecoin $0.065 ( -9.55% )
10) Binance USD $1 ( 0.02% )
11) Solana $17.68 ( -3.99% )
12) Polkadot $5.47 ( -4.98% )
13) Shiba Inu $1.0E-5 ( -6.8% )
14) TRON $0.05695 ( -13.9% )
15) Litecoin $70.76 ( -15.95% )
16) Multi Collateral DAI $1 ( 0.3% )
17) Avalanche $14.77 ( -4.77% )
18) Uniswap $5.61 ( -8.65% )
19) UNUS SED LEO $3.46 ( 2.27% )
20) Chainlink $6.2 ( -6.26% )
21) Wrapped Bitcoin $20048.48 ( -7.43% )
22) Cosmos $11.07 ( 2.57% )
23) Monero $135.64 ( -10.05% )
24) Ethereum Classic $17.01 ( -7.98% )
25) OKB $39.45 ( -8.83% )
26 views16:00
Открыть/Комментировать
2023-03-09 19:00:05 Курсы криптовалют на 09/03/2023
1) Bitcoin $21664.53 ( -2.2% )
2) Ethereum $1535.45 ( -1.59% )
3) Tether $1 ( 0% )
4) BNB $289.81 ( -1.03% )
5) USD Coin $0.9995 ( -0.1% )
6) XRP $0.39328 ( -0.8% )
7) Cardano $0.31923 ( -1.82% )
8) Dogecoin $0.07191 ( -2.29% )
9) Polygon $1.07 ( -2.59% )
10) Binance USD $1 ( -0.01% )
11) Solana $18.37 ( -4.31% )
12) Polkadot $5.75 ( 1.33% )
13) Litecoin $84.22 ( -0.58% )
14) TRON $0.06613 ( -0.1% )
15) Shiba Inu $1.0E-5 ( -5.59% )
16) Multi Collateral DAI $0.99947 ( -0.05% )
17) Avalanche $15.52 ( -2.46% )
18) Uniswap $6.14 ( -3.55% )
19) Chainlink $6.61 ( -1.39% )
20) Wrapped Bitcoin $21664.44 ( -2.18% )
21) UNUS SED LEO $3.37 ( -0.02% )
22) Monero $150.86 ( 1.08% )
23) Cosmos $10.81 ( -4.8% )
24) OKB $43.31 ( 0.29% )
25) Ethereum Classic $18.5 ( -1.72% )
29 views16:00
Открыть/Комментировать
2023-03-08 19:00:06 Курсы криптовалют на 08/03/2023
1) Bitcoin $22157.34 ( -1.02% )
2) Ethereum $1560.41 ( -0.31% )
3) Tether $1 ( -0.15% )
4) BNB $293 ( 1.43% )
5) USD Coin $1 ( -0.15% )
6) XRP $0.39662 ( 4.32% )
7) Cardano $0.32522 ( -1.06% )
8) Dogecoin $0.07362 ( -0.64% )
9) Polygon $1.1 ( -4.18% )
10) Binance USD $1 ( -0.11% )
11) Solana $19.22 ( -6.49% )
12) Polkadot $5.68 ( -3.28% )
13) Shiba Inu $1.0E-5 ( 6.4% )
14) Litecoin $84.73 ( -1.98% )
15) TRON $0.06621 ( -1.41% )
16) Multi Collateral DAI $1 ( -0.14% )
17) Avalanche $15.91 ( -2.19% )
18) Uniswap $6.37 ( -1% )
19) Chainlink $6.71 ( -1.74% )
20) Wrapped Bitcoin $22159.12 ( -0.98% )
21) UNUS SED LEO $3.37 ( -0.5% )
22) Cosmos $11.36 ( -3.28% )
23) Monero $149.17 ( -0.9% )
24) Ethereum Classic $18.82 ( -3.06% )
25) OKB $43.2 ( -2.67% )
31 views16:00
Открыть/Комментировать
2023-03-07 19:00:05 Курсы криптовалют на 07/03/2023
1) Bitcoin $22374.38 ( -0.86% )
2) Ethereum $1564.48 ( -0.92% )
3) Tether $1 ( 0.14% )
4) BNB $288.14 ( -0.03% )
5) USD Coin $1 ( 0.26% )
6) XRP $0.37992 ( 3.42% )
7) Cardano $0.3285 ( -2.22% )
8) Polygon $1.15 ( 0.85% )
9) Dogecoin $0.07403 ( -1.03% )
10) Binance USD $1 ( 0.14% )
11) Solana $20.52 ( -2.52% )
12) Polkadot $5.87 ( -2.63% )
13) Litecoin $86.41 ( -2.72% )
14) TRON $0.06713 ( -0.67% )
15) Shiba Inu $1.0E-5 ( -2.54% )
16) Avalanche $16.26 ( -1.77% )
17) Multi Collateral DAI $1 ( 0.11% )
18) Uniswap $6.43 ( 0.11% )
19) Chainlink $6.83 ( -1.95% )
20) Wrapped Bitcoin $22366.41 ( -0.88% )
21) UNUS SED LEO $3.38 ( 1.21% )
22) Cosmos $11.74 ( -3.72% )
23) Monero $150.46 ( -1.45% )
24) Ethereum Classic $19.41 ( -1.29% )
25) OKB $44.38 ( -8.9% )
27 views16:00
Открыть/Комментировать
2023-03-06 19:00:06 Курсы криптовалют на 06/03/2023
1) Bitcoin $22562.33 ( 0.3% )
2) Ethereum $1579.02 ( 0.32% )
3) Tether $1 ( -0.24% )
4) BNB $288.08 ( -1.25% )
5) USD Coin $0.99938 ( -0.32% )
6) XRP $0.36738 ( -1.25% )
7) Cardano $0.33592 ( -1.12% )
8) Polygon $1.14 ( -0.43% )
9) Dogecoin $0.07477 ( -1.04% )
10) Binance USD $0.99999 ( -0.28% )
11) Solana $21.04 ( -1.44% )
12) Polkadot $6.03 ( -0.45% )
13) Litecoin $88.81 ( -2.17% )
14) TRON $0.0676 ( -0.27% )
15) Shiba Inu $1.0E-5 ( -0.67% )
16) Avalanche $16.54 ( 0.65% )
17) Multi Collateral DAI $1 ( -0.11% )
18) Uniswap $6.42 ( 1.93% )
19) Chainlink $6.96 ( -0.14% )
20) Wrapped Bitcoin $22562.24 ( 0.31% )
21) Cosmos $12.19 ( -0.05% )
22) OKB $48.72 ( -0.13% )
23) Monero $152.64 ( 2.09% )
24) Ethereum Classic $19.67 ( -2.17% )
25) Bitcoin Cash $124.5 ( -0.75% )
30 views16:00
Открыть/Комментировать
2023-03-05 19:00:05 Курсы криптовалют на 05/03/2023
1) Bitcoin $22499.71 ( 0.74% )
2) Ethereum $1574.18 ( 0.6% )
3) Tether $1 ( 0.21% )
4) BNB $291.77 ( 0.36% )
5) USD Coin $1 ( 0.2% )
6) XRP $0.37217 ( -0.89% )
7) Cardano $0.33985 ( -0.12% )
8) Dogecoin $0.07556 ( -0.43% )
9) Polygon $1.15 ( 0.71% )
10) Binance USD $1 ( 0.24% )
11) Solana $21.35 ( 1.74% )
12) Polkadot $6.05 ( 1.27% )
13) Litecoin $90.79 ( 1.1% )
14) TRON $0.06773 ( 0.59% )
15) Shiba Inu $1.0E-5 ( -0.59% )
16) Avalanche $16.44 ( -0.74% )
17) Multi Collateral DAI $1 ( 0.13% )
18) Uniswap $6.3 ( 2.18% )
19) Chainlink $6.97 ( 0.49% )
20) Wrapped Bitcoin $22499.11 ( 0.79% )
21) UNUS SED LEO $3.35 ( -0.78% )
22) Cosmos $12.2 ( 2.4% )
23) OKB $49.97 ( 0.45% )
24) Ethereum Classic $20.11 ( 0.14% )
25) Monero $149.53 ( 1.7% )
17 views16:00
Открыть/Комментировать
2023-03-04 19:00:05 Курсы криптовалют на 04/03/2023
1) Bitcoin $22335.03 ( -0.09% )
2) Ethereum $1564.86 ( -0.19% )
3) Tether $1 ( -0.03% )
4) BNB $290.76 ( 0.24% )
5) USD Coin $1 ( -0.01% )
6) XRP $0.37555 ( 2.1% )
7) Cardano $0.34027 ( 0.76% )
8) Dogecoin $0.07589 ( -0.31% )
9) Polygon $1.14 ( -2.1% )
10) Binance USD $1 ( -0.04% )
11) Solana $20.99 ( -1.25% )
12) Polkadot $5.98 ( -1.32% )
13) Litecoin $89.82 ( 0.24% )
14) Shiba Inu $1.0E-5 ( -0.26% )
15) TRON $0.06735 ( -0.02% )
16) Avalanche $16.57 ( 0.46% )
17) Multi Collateral DAI $0.99973 ( -0.05% )
18) Uniswap $6.17 ( -0.86% )
19) Chainlink $6.94 ( 0.59% )
20) Wrapped Bitcoin $22324.66 ( -0.16% )
21) UNUS SED LEO $3.38 ( 1.02% )
22) OKB $49.75 ( 0.2% )
23) Cosmos $11.92 ( -0.35% )
24) Ethereum Classic $20.08 ( 0.48% )
25) Monero $147.04 ( 0.86% )
25 views16:00
Открыть/Комментировать