Получи случайную криптовалюту за регистрацию!

Курсы криптовалют на 09/02/2023 1) Bitcoin $22637.67 ( ↓-1.13% | TROPYCR: канал сайта «Криптор»

Курсы криптовалют на 09/02/2023
1) Bitcoin $22637.67 ( -1.13% )
2) Ethereum $1633.72 ( -1.24% )
3) Tether $1 ( 0.06% )
4) BNB $319.25 ( -2.51% )
5) USD Coin $1 ( 0.01% )
6) XRP $0.40238 ( 1.21% )
7) Binance USD $1 ( 0.08% )
8) Cardano $0.38682 ( -1.57% )
9) Dogecoin $0.08806 ( -2.6% )
10) Polygon $1.32 ( 2.64% )
11) Solana $22.69 ( -2.67% )
12) Polkadot $6.85 ( 1.09% )
13) Shiba Inu $1.0E-5 ( -5.1% )
14) Litecoin $96.68 ( -2.17% )
15) Terra $1.96 ( -4.81% )
16) Avalanche $19.66 ( -2.24% )
17) TRON $0.0655 ( -1.65% )
18) Multi Collateral DAI $1 ( 0.09% )
19) Uniswap $6.69 ( -1.23% )
20) Wrapped Bitcoin $22627.07 ( -1.06% )
21) Chainlink $7.63 ( 7.44% )
22) Cosmos $14.63 ( -2.03% )
23) UNUS SED LEO $3.36 ( -0.97% )
24) Ethereum Classic $22.38 ( -1.48% )
25) Monero $163.79 ( -1.36% )