Получи случайную криптовалюту за регистрацию!

Курсы криптовалют на 08/02/2023 1) Bitcoin $22895.33 ( ↓-0.13% | TROPYCR: канал сайта «Криптор»

Курсы криптовалют на 08/02/2023
1) Bitcoin $22895.33 ( -0.13% )
2) Ethereum $1654.42 ( 1.3% )
3) Tether $1 ( 0.02% )
4) BNB $327.51 ( -0.15% )
5) USD Coin $1 ( -0.03% )
6) XRP $0.39754 ( 0.79% )
7) Binance USD $1 ( 0.01% )
8) Cardano $0.39297 ( 1.85% )
9) Dogecoin $0.09045 ( -0.27% )
10) Polygon $1.29 ( 4.81% )
11) Solana $23.32 ( 1.18% )
12) Polkadot $6.77 ( 1.25% )
13) Shiba Inu $1.0E-5 ( -0.63% )
14) Litecoin $98.83 ( 0.22% )
15) Terra $2.06 ( -0.61% )
16) Avalanche $20.12 ( 0.38% )
17) TRON $0.0666 ( 2.72% )
18) Multi Collateral DAI $0.99951 ( -0.04% )
19) Uniswap $6.78 ( 0.11% )
20) Wrapped Bitcoin $22871.47 ( -0.15% )
21) Cosmos $14.94 ( 2.63% )
22) Chainlink $7.1 ( 1.74% )
23) UNUS SED LEO $3.39 ( 0.93% )
24) Ethereum Classic $22.73 ( 1.43% )
25) Monero $166.1 ( -0.69% )