Получи случайную криптовалюту за регистрацию!

TeleSig

Логотип телеграм канала @telesig — TeleSig T
Логотип телеграм канала @telesig — TeleSig
Адрес канала: @telesig
Категории: Криптовалюты
Язык: Русский
Количество подписчиков: 2.50K
Описание канала:

Не тратьте свое время на графики и открывайте короткие либо длинные позиции всегда во время!
Статистика канала:
https://tgstat.com/ru/channel/@telesig
Вопросы и реклама: @dpetlin
Пост: 20 USDT
Закреп на неделю: 80 USDT
Наш чат: @talksig

Рейтинги и Отзывы

2.67

3 отзыва

Оценить канал telesig и оставить отзыв — могут только зарегестрированные пользователи. Все отзывы проходят модерацию.

5 звезд

0

4 звезд

1

3 звезд

1

2 звезд

0

1 звезд

1


Последние сообщения 560

2021-02-10 16:10:15 Сильные движения на рынке

за последние 30 мин

XRP $0.45407 => $0.48426 6.65%

за последний час

OMG $5.59985 => $5.22205 -6.75%
XRP $0.52124 => $0.48426 -7.09%
IOT $0.821265 => $0.766955 -6.61%
EOS $4.2819 => $3.8742 -9.52%

Рекламное место свободно
335 views13:10
Открыть/Комментировать
2021-02-10 16:05:14 Сильные движения на рынке

за последний час

BTG $14.568 => $13.676 -6.12%
EOS $4.2889 => $3.9426 -8.07%

Рекламное место свободно
239 views13:05
Открыть/Комментировать
2021-02-10 16:02:01 Большие сделки на паре BTC/USD

13:01:04 9 BTC, $45540

Время по UTC

Рекламное место свободно
241 views13:02
Открыть/Комментировать
2021-02-10 16:01:01 Большие сделки на паре BTC/USD

13:00:58 10 BTC, $45544

Время по UTC

Рекламное место свободно
235 views13:01
Открыть/Комментировать
2021-02-10 16:00:18 Сильные движения на рынке

за последние 15 минут:

IOT $0.739315 => $0.784865 6.16%
NEO $31.2035 => $32.3695 3.74%

за последние 30 мин

BTG $14.48 => $13.6945 -5.42%
EOS $4.14505 => $3.9122 -5.62%

за последний час

OMG $5.6883 => $5.2867 -7.06%
BTG $14.5955 => $13.6945 -6.17%
IOT $0.843155 => $0.784865 -6.91%
EOS $4.3325 => $3.9122 -9.7%
XRP $0.529315 => $0.48539 -8.3%

Рекламное место свободно
300 views13:00
Открыть/Комментировать
2021-02-10 16:00:02 Большие сделки на паре BTC/USD

12:59:39 10 BTC, $45766

Время по UTC

Рекламное место свободно
275 views13:00
Открыть/Комментировать
2021-02-10 15:55:21 Сильные движения на рынке

за последние 15 минут:

OMG $5.0118 => $5.28335 5.42%
NEO $31.01 => $32.1605 3.71%
XRP $0.45407 => $0.485825 6.99%
LTC $173.69 => $179.905 3.58%
IOT $0.74501 => $0.78068 4.79%
EOS $3.7459 => $3.9471 5.37%

за последние 30 мин

OMG $5.5758 => $5.28335 -5.24%
BTG $14.5225 => $13.699 -5.67%
XRP $0.51592 => $0.485825 -5.83%
IOT $0.825225 => $0.78068 -5.4%
EOS $4.1976 => $3.9471 -5.97%

за последний час

OMG $5.71075 => $5.28335 -7.48%
BTG $14.5935 => $13.699 -6.13%
XRP $0.53076 => $0.485825 -8.47%
DSH $145.005 => $135.435 -6.6%
IOT $0.84084 => $0.78068 -7.15%
EOS $4.3329 => $3.9471 -8.9%

Рекламное место свободно
278 views12:55
Открыть/Комментировать
2021-02-10 15:50:17 Сильные движения на рынке

за последние 5 минут:

NEO $31.2035 => $32.303 3.52%
IOT $0.739315 => $0.76877 3.98%
EOS $3.8131 => $3.91025 2.55%

за последние 15 минут:

BTG $14.328 => $13.674 -4.56%

за последние 30 мин

OMG $5.5571 => $5.27695 -5.04%
BTG $14.5175 => $13.674 -5.81%
XRP $0.51627 => $0.47828 -7.36%
DSH $142.335 => $135.115 -5.07%
IOT $0.81146 => $0.76877 -5.26%
EOS $4.1477 => $3.91025 -5.72%

за последний час

XMR $182.06 => $169.605 -6.84%
OMG $5.72675 => $5.27695 -7.85%
BTG $14.5895 => $13.674 -6.28%
XRP $0.526105 => $0.47828 -9.09%
DSH $145.93 => $135.115 -7.41%
IOT $0.835415 => $0.76877 -7.98%
EOS $4.3432 => $3.91025 -9.97%

Рекламное место свободно
280 views12:50
Открыть/Комментировать
2021-02-10 15:45:16 Сильные движения на рынке

за последние 5 минут:

OMG $5.0118 => $5.1664 3.08%
XRP $0.45407 => $0.469815 3.47%

за последние 15 минут:

XMR $175.57 => $167.285 -4.72%
OMG $5.5158 => $5.1664 -6.33%
BTG $14.48 => $13.5955 -6.11%
ZEC $113.84 => $109.15 -4.12%
XRP $0.506255 => $0.469815 -7.2%
ETC $10.5665 => $10.05 -4.89%
DSH $140.54 => $132.07 -6.03%
IOT $0.822465 => $0.739315 -10.11%
EOS $4.14505 => $3.8131 -8.01%
NEO $33.0735 => $31.2035 -5.65%

за последние 30 мин

XMR $176.945 => $167.285 -5.46%
OMG $5.53535 => $5.1664 -6.67%
BTG $14.5025 => $13.5955 -6.25%
XRP $0.513605 => $0.469815 -8.53%
ETC $10.582 => $10.05 -5.03%
DSH $140.595 => $132.07 -6.06%
IOT $0.802165 => $0.739315 -7.84%
EOS $4.11015 => $3.8131 -7.23%
NEO $32.94 => $31.2035 -5.27%

за последний час

XMR $179.995 => $167.285 -7.06%
OMG $5.65135 => $5.1664 -8.58%
BTG $14.5835 => $13.5955 -6.77%
ZEC $117.055 => $109.15 -6.75%
XRP $0.52854 => $0.469815 -11.11%
ETC $10.8955 => $10.05 -7.76%
DSH $144.98 => $132.07 -8.9%
IOT $0.814595 => $0.739315 -9.24%
EOS $4.3111 => $3.8131 -11.55%
LTC $188.18 => $176.775 -6.06%
NEO $33.966 => $31.2035 -8.13%

Рекламное место свободно
352 views12:45
Открыть/Комментировать
2021-02-10 15:40:17 Сильные движения на рынке

за последние 5 минут:

XMR $173.495 => $167.81 -3.28%
OMG $5.35155 => $5.0118 -6.35%
NEO $32.0585 => $31.01 -3.27%
ETC $10.416 => $9.93835 -4.59%
DSH $137.59 => $131.455 -4.46%
IOT $0.792115 => $0.74501 -5.95%
EOS $4.0083 => $3.7459 -6.55%
XRP $0.48568 => $0.45407 -6.51%
LTC $180.53 => $173.69 -3.79%

за последние 15 минут:

XMR $176.985 => $167.81 -5.18%
OMG $5.5758 => $5.0118 -10.12%
BTG $14.5225 => $13.922 -4.13%
NEO $33.383 => $31.01 -7.11%
ZEC $115.445 => $109 -5.58%
ETC $10.693 => $9.93835 -7.06%
DSH $142.32 => $131.455 -7.63%
IOT $0.825225 => $0.74501 -9.72%
EOS $4.1976 => $3.7459 -10.76%
XRP $0.51592 => $0.45407 -11.99%
LTC $185.215 => $173.69 -6.22%

за последние 30 мин

XMR $178.215 => $167.81 -5.84%
OMG $5.59985 => $5.0118 -10.5%
NEO $33.4295 => $31.01 -7.24%
ZEC $115.315 => $109 -5.48%
ETC $10.802 => $9.93835 -8%
DSH $142.04 => $131.455 -7.45%
IOT $0.821265 => $0.74501 -9.29%
EOS $4.2819 => $3.7459 -12.52%
XRP $0.52124 => $0.45407 -12.89%
LTC $186.65 => $173.69 -6.94%

за последний час

XMR $180.11 => $167.81 -6.83%
OMG $5.6964 => $5.0118 -12.02%
NEO $34.202 => $31.01 -9.33%
ZEC $117.425 => $109 -7.17%
ETC $10.938 => $9.93835 -9.14%
DSH $145.25 => $131.455 -9.5%
IOT $0.813835 => $0.74501 -8.46%
EOS $4.32985 => $3.7459 -13.49%
XRP $0.529735 => $0.45407 -14.28%
LTC $189.425 => $173.69 -8.31%

Рекламное место свободно
410 views12:40
Открыть/Комментировать