Получи случайную криптовалюту за регистрацию!

Сильные движения на рынке за последние 5 минут: XMR $173.4 | TeleSig

Сильные движения на рынке

за последние 5 минут:

XMR $173.495 => $167.81 -3.28%
OMG $5.35155 => $5.0118 -6.35%
NEO $32.0585 => $31.01 -3.27%
ETC $10.416 => $9.93835 -4.59%
DSH $137.59 => $131.455 -4.46%
IOT $0.792115 => $0.74501 -5.95%
EOS $4.0083 => $3.7459 -6.55%
XRP $0.48568 => $0.45407 -6.51%
LTC $180.53 => $173.69 -3.79%

за последние 15 минут:

XMR $176.985 => $167.81 -5.18%
OMG $5.5758 => $5.0118 -10.12%
BTG $14.5225 => $13.922 -4.13%
NEO $33.383 => $31.01 -7.11%
ZEC $115.445 => $109 -5.58%
ETC $10.693 => $9.93835 -7.06%
DSH $142.32 => $131.455 -7.63%
IOT $0.825225 => $0.74501 -9.72%
EOS $4.1976 => $3.7459 -10.76%
XRP $0.51592 => $0.45407 -11.99%
LTC $185.215 => $173.69 -6.22%

за последние 30 мин

XMR $178.215 => $167.81 -5.84%
OMG $5.59985 => $5.0118 -10.5%
NEO $33.4295 => $31.01 -7.24%
ZEC $115.315 => $109 -5.48%
ETC $10.802 => $9.93835 -8%
DSH $142.04 => $131.455 -7.45%
IOT $0.821265 => $0.74501 -9.29%
EOS $4.2819 => $3.7459 -12.52%
XRP $0.52124 => $0.45407 -12.89%
LTC $186.65 => $173.69 -6.94%

за последний час

XMR $180.11 => $167.81 -6.83%
OMG $5.6964 => $5.0118 -12.02%
NEO $34.202 => $31.01 -9.33%
ZEC $117.425 => $109 -7.17%
ETC $10.938 => $9.93835 -9.14%
DSH $145.25 => $131.455 -9.5%
IOT $0.813835 => $0.74501 -8.46%
EOS $4.32985 => $3.7459 -13.49%
XRP $0.529735 => $0.45407 -14.28%
LTC $189.425 => $173.69 -8.31%

Рекламное место свободно