Получи случайную криптовалюту за регистрацию!

Курсы криптовалют на 08/04/2023 1) Bitcoin $28130.08 ( ↑0.43% | TROPYCR: канал сайта «Криптор»

Курсы криптовалют на 08/04/2023
1) Bitcoin $28130.08 ( 0.43% )
2) Ethereum $1875.58 ( 0.69% )
3) Tether $1 ( 0.23% )
4) BNB $313.71 ( 0.58% )
5) USD Coin $1 ( 0.24% )
6) XRP $0.51136 ( 0.42% )
7) Cardano $0.38909 ( 1% )
8) Dogecoin $0.08351 ( 0.96% )
9) Polygon $1.12 ( 0.44% )
10) Solana $20.54 ( -0.15% )
11) Polkadot $6.24 ( 0.28% )
12) Binance USD $1 ( 0.24% )
13) Litecoin $90.74 ( -0.13% )
14) Shiba Inu $1.0E-5 ( 0.43% )
15) TRON $0.06682 ( 0.81% )
16) Avalanche $17.76 ( 0.2% )
17) Multi Collateral DAI $1 ( 0.17% )
18) Wrapped Bitcoin $28156.47 ( 0.55% )
19) Chainlink $7.25 ( 0.16% )
20) Uniswap $6.02 ( -0.27% )
21) UNUS SED LEO $3.38 ( 0.07% )
22) Monero $158.87 ( 1.3% )
23) Ethereum Classic $20.59 ( 0.28% )
24) Stellar $0.10537 ( -0.51% )
25) Cosmos $11.13 ( 0.39% )