Получи случайную криптовалюту за регистрацию!

Курсы криптовалют на 07/04/2023 1) Bitcoin $28009.7 ( ↓-0.68% | TROPYCR: канал сайта «Криптор»

Курсы криптовалют на 07/04/2023
1) Bitcoin $28009.7 ( -0.68% )
2) Ethereum $1862.68 ( -0.98% )
3) Tether $1 ( -0.05% )
4) BNB $311.94 ( -0.68% )
5) USD Coin $1 ( -0.11% )
6) XRP $0.50909 ( 0.44% )
7) Cardano $0.38515 ( -0.14% )
8) Dogecoin $0.08272 ( -8.76% )
9) Polygon $1.11 ( -1.05% )
10) Solana $20.57 ( -1.2% )
11) Polkadot $6.22 ( -2.55% )
12) Binance USD $1 ( -0.11% )
13) Litecoin $90.85 ( -0.79% )
14) Shiba Inu $1.0E-5 ( -1.53% )
15) TRON $0.06627 ( -0.41% )
16) Avalanche $17.72 ( -3.31% )
17) Multi Collateral DAI $1 ( -0.06% )
18) Wrapped Bitcoin $28001.99 ( -0.77% )
19) Chainlink $7.24 ( -0.8% )
20) Uniswap $6.03 ( -2.01% )
21) UNUS SED LEO $3.37 ( -0.48% )
22) Ethereum Classic $20.53 ( -1.9% )
23) Monero $156.86 ( -0.37% )
24) Stellar $0.1059 ( -0.62% )
25) Cosmos $11.09 ( -3.64% )