Получи случайную криптовалюту за регистрацию!

Курсы криптовалют на 09/04/2023 1) Bitcoin $28023.84 ( ↓-0.37% | TROPYCR: канал сайта «Криптор»

Курсы криптовалют на 09/04/2023
1) Bitcoin $28023.84 ( -0.37% )
2) Ethereum $1845.87 ( -1.58% )
3) Tether $1.01 ( 0.01% )
4) BNB $312.03 ( -0.54% )
5) USD Coin $1 ( -0.04% )
6) XRP $0.50429 ( -1.37% )
7) Cardano $0.39008 ( 0.27% )
8) Dogecoin $0.08369 ( 0.22% )
9) Polygon $1.09 ( -2.06% )
10) Solana $20.2 ( -1.64% )
11) Polkadot $6.16 ( -1.19% )
12) Binance USD $1 ( 0.02% )
13) Litecoin $89.72 ( -1.12% )
14) Shiba Inu $1.0E-5 ( -0.16% )
15) TRON $0.06684 ( 0.07% )
16) Avalanche $17.45 ( -1.73% )
17) Multi Collateral DAI $1 ( -0.07% )
18) Wrapped Bitcoin $28050.64 ( -0.38% )
19) Chainlink $7.14 ( -1.52% )
20) Uniswap $5.87 ( -2.37% )
21) UNUS SED LEO $3.41 ( 1.02% )
22) Monero $160.05 ( 0.73% )
23) Ethereum Classic $20.41 ( -0.86% )
24) Stellar $0.10392 ( -1.39% )
25) Cosmos $11 ( -1.13% )