Получи случайную криптовалюту за регистрацию!

CRYPTO SCURRY

Логотип телеграм канала @crypto_scurry — CRYPTO SCURRY C
Логотип телеграм канала @crypto_scurry — CRYPTO SCURRY
Адрес канала: @crypto_scurry
Категории: Криптовалюты
Язык: Русский
Количество подписчиков: 17
Описание канала:

Top 20 volatile cryptos in a last 1H.
Binance/OKEx/KuCoin Amplitude of 5m candles
Trade volume in USDT* million
Questions ⁉️@Aleks_sup

Рейтинги и Отзывы

3.00

3 отзыва

Оценить канал crypto_scurry и оставить отзыв — могут только зарегестрированные пользователи. Все отзывы проходят модерацию.

5 звезд

0

4 звезд

1

3 звезд

1

2 звезд

1

1 звезд

0


Последние сообщения

2022-05-21 07:17:19 Binance 1H 07:17 21May

All market average Amp 0.43%

Taker buy&sell base asset vol

№ Asset Amp Buy Sell
1 SANTOS 2.1↑ 157K↑ 173K↑
2 IDEX 1.9 7.5M↓ 7.6M↑
3 ANT 1.8↑ 314K↑ 209K↑
4 TROY 1.6↑ 47M↑ 45M↑
5 YGG 1.5↑ 952K↑ 475K↑
6 PORTO 1.4 62K↓ 53K↑
7 LAZIO 1.4↑ 59K↑ 78K↑
8 USTBUSD 1.3↓ 15M↓ 16M↓
9 FTM 1.3↓ 10M↓ 9.7M↓
10 STPT 1.2↓ 743K↓ 993K↓
11 ERN 1.1 26K↓ 38K↓
12 MIR 1.1 501K↑ 454K↓
13 PSG 1.1 8K↓ 11K↑
14 ACM 1.0 12K↑ 11K↑
15 BAR 1.0↓ 5K↓ 6K↑
16 IOTX 0.9↓ 9.3M↑ 8.1M↓
17 MBOX 0.9 537K↑ 501K↑
18 ROSE 0.9 15M↓ 24M↓
19 LPT+ 0.9 7K 6K
20 JUV+ 0.8 7K 6K
9 views04:17
Открыть/Комментировать
2022-05-21 07:02:27 Binance 1H 07:02 21May

All market average Amp 0.42%

Taker buy&sell base asset vol

№ Asset Amp Buy Sell
1 IDEX 1.9 7.5M↑ 6.7M↑
2 SANTOS 1.8↑ 138K↑ 147K↑
3 USTBUSD 1.6↑ 19M↑ 21M↓
4 STPT 1.5↓ 1.0M↓ 1.1M↓
5 ANT 1.5↑ 216K↑ 148K↑
6 PORTO 1.4 65K↑ 51K↑
7 FTM 1.4↓ 13M↓ 12M↓
8 LAZIO+ 1.3 48K 35K
9 TROY 1.3↑ 35M↑ 34M↑
10 BAR 1.2↑ 8K↑ 6K↑
11 ERN 1.1↓ 30K↓ 46K↓
12 MIR 1.1 498K↓ 485K↓
13 PSG 1.1↓ 12K↓ 9K↓
14 IOTX 1.0 9.1M↓ 8.8M↓
15 ACM 1.0↑ 9K↑ 10K↑
16 YGG+ 1.0 365K 187K
17 MBOX+ 0.9 511K 497K
18 ROSE 0.9 17M↓ 26M↓
19 STORJ+ 0.8 195K 175K
20 MASK 0.8↓ 60K↓ 49K↓
6 views04:02
Открыть/Комментировать
2022-05-21 06:47:33 Binance 1H 06:47 21May

All market average Amp 0.43%

Taker buy&sell base asset vol

№ Asset Amp Buy Sell
1 IDEX 1.9↑ 6.4M↑ 5.4M↑
2 STPT 1.8↓ 1.2M↓ 1.2M↓
3 SANTOS 1.6↑ 109K↑ 111K↑
4 FTM 1.6↑ 14M↑ 12M↑
5 USTBUSD+ 1.5 19M 22M
6 ERN 1.5 34K↓ 60K↓
7 PORTO+ 1.4 44K 47K
8 ANT 1.2 124K↓ 138K↓
9 PSG 1.2↓ 16K↓ 10K↓
10 LPT 1.1↑ 18K↓ 18K↑
11 MIR 1.1↑ 524K↑ 487K↑
12 IOTX 1.0↑ 11M↑ 9.4M↑
13 MASK 1.0↑ 77K↓ 62K↓
14 TROY 1.0↑ 24M↑ 17M↑
15 BAR+ 1.0 7K 3K
16 CELR 0.9↑ 12M↑ 11M↑
17 ROSE 0.9↑ 19M↑ 27M↑
18 ACM+ 0.9 8K 9K
19 JUV 0.9 9K↓ 10K↓
20 ZRX+ 0.9 233K 263K
2 views03:47
Открыть/Комментировать
2022-05-21 06:32:49 Binance 1H 06:32 21May

All market average Amp 0.41%

Taker buy&sell base asset vol

№ Asset Amp Buy Sell
1 STPT 1.9 1.4M↑ 1.6M↓
2 PSG 1.6↑ 21K↑ 12K↑
3 ERN 1.5↑ 38K↓ 63K↑
4 IDEX 1.4↑ 3.4M↑ 2.8M↓
5 FTM 1.4 12M↑ 10M↑
6 ANT 1.2↓ 162K↓ 168K↓
7 SANTOS 1.0↓ 50K↓ 54K↓
8 LPT 1.0↓ 19K↓ 18K↓
9 LAZIO 0.9↓ 31K↓ 24K↓
10 STORJ 0.9↓ 187K↓ 186K↓
11 IOTX 0.9↓ 9.8M↓ 9.4M↓
12 MASK 0.9↓ 88K↓ 68K↓
13 JUV 0.9 10K↑ 10K↓
14 MIR+ 0.9 378K 482K
15 CELR 0.8↓ 11M↑ 10M↑
16 GALA 0.8↓ 12M↓ 12M↓
17 ROSE+ 0.8 18M 26M
18 TROY 0.8↓ 18M↓ 16M↑
19 KNC+ 0.8 120K 126K
20 LRC+ 0.8 433K 475K
1 view03:32
Открыть/Комментировать
2022-05-21 06:18:00 Binance 1H 06:18 21May

All market average Amp 0.47%

Taker buy&sell base asset vol

№ Asset Amp Buy Sell
1 STPT 1.9↓ 1.3M↓ 2.0M↓
2 ANT 1.5 208K↑ 190K↑
3 PSG 1.5↓ 19K↓ 12K↓
4 USTBUSD 1.4↑ 14M↑ 16M↑
5 ERN 1.4↓ 39K↓ 61K↑
6 FTM 1.4↑ 11M↑ 9.4M↑
7 SANTOS 1.3↓ 63K↓ 64K↓
8 IDEX 1.2 2.8M↑ 2.9M↑
9 LPT 1.2↓ 20K↓ 20K↑
10 PORTO 1.0↑ 33K↑ 34K↑
11 LAZIO+ 1.0 35K 25K
12 STORJ 1.0↑ 220K↑ 194K↑
13 IOTX 1.0 10.0M↑ 9.8M↑
14 MASK 1.0↑ 104K↑ 70K↑
15 CELR 0.9↑ 11M↑ 10M↑
16 GALA+ 0.9 14M 13M
17 TROY+ 0.9 21M 13M
18 JUV 0.9↓ 9K↓ 10K↓
19 MTL 0.9↓ 75K↓ 72K↓
20 ZRX 0.9 396K↓ 310K↓
1 view03:18
Открыть/Комментировать
2022-05-21 06:03:17 Binance 1H 06:03 21May

All market average Amp 0.48%

Taker buy&sell base asset vol

№ Asset Amp Buy Sell
1 STPT 3.0 3.7M↓ 4.2M↑
2 PSG 1.7↓ 20K↓ 18K↓
3 ERN 1.6↑ 44K↓ 58K↓
4 ANT 1.5↑ 187K↑ 178K↑
5 SANTOS 1.4↓ 76K↓ 69K↓
6 JUV 1.3↑ 10K↓ 14K↑
7 LPT 1.3↑ 22K↑ 19K↑
8 IDEX 1.2↓ 2.6M↓ 2.7M↓
9 FTM 1.2↑ 6.4M↑ 5.3M↑
10 USTBUSD 1.1↓ 9.7M↓ 12M↓
11 IOTX+ 1.0 9.4M 9.2M
12 MTL 1.0 92K↓ 102K↑
13 STORJ+ 0.9 137K 103K
14 MASK+ 0.9 75K 48K
15 KNC 0.9↓ 152K↓ 186K↓
16 LRC+ 0.9 512K 494K
17 SXP 0.9↑ 284K↑ 337K↑
18 ZRX 0.9 464K↓ 326K↓
19 PORTO 0.8 27K↑ 23K↓
20 CELR 0.8↑ 8.5M↓ 7.6M↑
1 view03:03
Открыть/Комментировать
2022-05-21 05:48:30 Binance 1H 05:48 21May

All market average Amp 0.43%

Taker buy&sell base asset vol

№ Asset Amp Buy Sell
1 STPT 3.0↓ 3.8M↓ 4.0M↑
2 PSG 1.9↑ 21K↓ 19K↓
3 SANTOS 1.5↓ 81K↓ 86K↓
4 ERN 1.5↓ 90K↓ 95K↓
5 ANT 1.4↑ 184K↑ 174K↑
6 IDEX 1.3↓ 3.1M↓ 3.8M↓
7 USTBUSD 1.2 15M↓ 13M↓
8 JUV 1.2↓ 12K↓ 10K↓
9 LPT 1.1↓ 14K↓ 14K↓
10 KNC 1.0↓ 204K↓ 219K↓
11 MTL 1.0 109K↓ 92K↓
12 LAZIO 0.9 20K↓ 20K↑
13 FTM 0.9↓ 3.9M↑ 3.6M↓
14 ZRX 0.9↓ 464K↑ 337K↓
15 PORTO 0.8 25K↓ 24K↓
16 GALA 0.8 12M↑ 11M↑
17 TROY+ 0.8 13M 13M
18 MIR 0.8↓ 326K↓ 313K↓
19 SXP+ 0.8 284K 303K
20 CELR 0.7↓ 9.0M↑ 7.2M↑
1 view02:48
Открыть/Комментировать
2022-05-21 05:33:44 Binance 1H 05:33 21May

All market average Amp 0.49%

Taker buy&sell base asset vol

№ Asset Amp Buy Sell
1 STPT 3.5↑ 4.2M↑ 4.0M↑
2 ERN 2.2↓ 141K↓ 145K↓
3 SANTOS 1.8↓ 101K↓ 96K↓
4 PSG 1.8 29K↓ 22K↓
5 IDEX 1.6↓ 3.7M↓ 4.5M↓
6 JUV 1.5↑ 16K↑ 13K↓
7 ANT 1.3 115K↓ 134K↓
8 LPT 1.3↑ 16K↑ 15K↓
9 USTBUSD 1.2↓ 18M↓ 17M↓
10 KNC 1.2↓ 212K↓ 239K↓
11 FRONT 1.1 254K↓ 511K↓
12 FTM 1.0↓ 3.6M↓ 3.6M↓
13 MTL 1.0↓ 134K↓ 145K↓
14 ZRX+ 1.0 464K 352K
15 LAZIO 0.9 21K↓ 20K↑
16 MIR 0.9↓ 348K↓ 347K↓
17 ZIL+ 0.9 9.5M 10M
18 PORTO 0.8↓ 28K↓ 24K↓
19 CELR 0.8↓ 8.3M↓ 7.0M↓
20 GALA 0.8↓ 11M↓ 11M↓
1 view02:33
Открыть/Комментировать
2022-05-21 05:18:59 Binance 1H 05:18 21May

All market average Amp 0.54%

Taker buy&sell base asset vol

№ Asset Amp Buy Sell
1 STPT 3.1↑ 3.7M↑ 3.2M↑
2 ERN 2.7↓ 265K↓ 223K↓
3 SANTOS 2.0↓ 109K↓ 129K↓
4 IDEX 1.9↑ 4.3M↑ 4.7M↓
5 PSG 1.8↑ 31K↓ 22K↑
6 USTBUSD 1.4↓ 21M↓ 20M↓
7 ANT 1.3 153K↓ 170K↓
8 JUV 1.3↑ 13K↓ 14K↑
9 KNC 1.3↑ 231K↑ 286K↑
10 FTM 1.2 4.3M↓ 4.3M↓
11 LPT 1.2↑ 15K↑ 18K↑
12 MTL 1.2↑ 153K↓ 152K↓
13 FRONT 1.1↑ 266K↑ 528K↑
14 VTHO 1.1↓ 57M↓ 56M↓
15 CRV 1.0 590K↓ 647K↓
16 MIR 1.0↓ 399K↓ 386K↓
17 PORTO 0.9 36K↓ 35K↓
18 LAZIO+ 0.9 24K 18K
19 CELR 0.9 8.9M↓ 7.3M↓
20 GALA 0.9 13M↓ 13M↓
1 view02:18
Открыть/Комментировать
2022-05-21 05:04:12 Binance 1H 05:04 21May

All market average Amp 0.54%

Taker buy&sell base asset vol

№ Asset Amp Buy Sell
1 ERN 4.2↓ 493K↓ 532K↓
2 SANTOS 2.1↓ 173K↓ 151K↓
3 IDEX 1.8↓ 4.2M↓ 4.8M↑
4 PSG 1.7↑ 31K↑ 16K↑
5 USTBUSD 1.6↓ 22M↑ 22M↓
6 STPT 1.6↓ 1.4M↓ 1.1M↓
7 ANT 1.3↓ 176K↓ 182K↓
8 VTHO 1.2↓ 67M↓ 68M↓
9 FTM 1.2↓ 4.4M↓ 4.4M↓
10 KNC 1.2↓ 226K↓ 274K↓
11 LPT 1.1↑ 12K↑ 15K↑
12 MIR 1.1↑ 542K↑ 582K↑
13 MTL 1.1 162K↓ 163K↓
14 FRONT 1.0 219K↑ 481K↑
15 CRV 1.0↓ 649K↑ 754K↑
16 JUV 1.0 15K↑ 10K↑
17 ZRX+ 1.0 462K 455K
18 PORTO+ 0.9 38K 43K
19 CELR+ 0.9 10M 8.6M
20 GALA+ 0.9 14M 16M
1 view02:04
Открыть/Комментировать