Получи случайную криптовалюту за регистрацию!

ИТОГИ в GLOBAL CRYPTO INVEST с 26 сентября 2022 по 10 марта 20 | Фото

ИТОГИ в GLOBAL CRYPTO INVEST с 26 сентября 2022 по 10 марта 2023

26.09. - 30.09. +12,0%

03.10. - 07.10. +13,0%
10.10. - 15.10. +11,0%
17.10. - 21.10. +12,0%
24.10. - 28.10. +10,7%

31.10. - 04.11. +9,3%
07.11. - 11.11. +9,6%
14.11. - 18.11. +7,3%
21.11. - 25.11. +8,4%

28.11. - 02.12. +8,3%
05.12. - 09.12. +9,2%
12.12. - 16.12. +8,7%
19.12. - 23.12. +
8,1%
26.12. - 30.12. +8,0%

02.01. - 06.01. +4,3%
09.01. - 13.01. +5.2%
16.01. - 20.01. +6.8%
23.01. - 27.01. +6.3%

30.01. - 03.02. +6.2%
06.02. - 10.02. +6.5%
13.02. - 17.02. +5.5%
20.02. - 24.02. +6.5%

27.02. - 03.03. +5.2%
06.03. - 10.03. +4.7%

ИТОГО

без учета сложного процента имеем +192.8%

с учётом сложного процента +460.60%

Ссылка для регистрации: http://t.me/ltd_crypto_invest_bot?start=299809451

Более подробная информация о проекте: https://t.me/MyBlogInvestNew/4247