Получи случайную криптовалюту за регистрацию!

​​Расчет майнинга на ETH с учетом курса и сложности сети на | МАЙНИНГ СЕКТА | НОВОСТИ

​​Расчет майнинга на ETH с учетом курса и сложности сети на сегодня.

5700tx средний mh/s 55 | среднее потребление 103 wat | средняя цена УКР 1461$ |цена за 1mh УКР 26.56$ | средняя цена РФ 1786$ | цена за 1mh РФ 32.47$ | wat на 1/mh 1.88 | средний суточный доход 4.63$

6800tx средний mh/s 63 | среднее потребление 135 wat | средняя цена УКР 1800$ |цена за 1mh УКР 28.57$ | средняя цена РФ 2000$ | цена за 1mh РФ 31.75$ | wat на 1/mh 2.14 | средний суточный доход 5.40$

6900tx средний mh/s 62 | среднее потребление 120 wat | средняя цена УКР 2400$ |цена за 1mh УКР 38.71$ | средняя цена РФ 2533$ | цена за 1mh РФ 40.85$ | wat на 1/mh 1.94 | средний суточный доход 5.28$

VEGA56 средний mh/s 47 | среднее потребление 165 wat | средняя цена УКР 660$ |цена за 1mh УКР 14.04$ | средняя цена РФ 874$ | цена за 1mh РФ 18.60$ | wat на 1/mh 3.51 | средний суточный доход 4.04$

VEGA64 средний mh/s 49 | среднее потребление 170 wat | средняя цена УКР 996$ |цена за 1mh УКР 20.33$ | средняя цена РФ 1066$ | цена за 1mh РФ 21.75$ | wat на 1/mh 3.47 | средний суточный доход 4.19$

1660 super средний mh/s 31 | среднее потребление 80 wat | средняя цена УКР 714$ |цена за 1mh УКР 23.03$ | средняя цена РФ 800$ | цена за 1mh РФ 25.81.60$ | wat на 1/mh 2.58 | средний суточный доход 2.69$

2060 super средний mh/s 38 | среднее потребление 120 wat | средняя цена УКР 803$ |цена за 1mh УКР 21.13$ | средняя цена РФ 1093$ | цена за 1mh РФ 28.76$ | wat на 1/mh 3.16 | средний суточный доход 3.20$

2070 super средний mh/s 45 | среднее потребление 130 wat | средняя цена УКР 1071$ |цена за 1mh УКР 23.80$ | средняя цена РФ 1266$ | цена за 1mh РФ 28.13$ | wat на 1/mh 3.51 | средний суточный доход 3.17$

2080ti средний mh/s 59 | среднее потребление 145 wat | средняя цена УКР 1607$ |цена за 1mh УКР 27.24$ | средняя цена РФ 1866$ | цена за 1mh РФ 31.63$ | wat на 1/mh 2.46 | средний суточный доход 5.05$

3060ti средний mh/s 60 | среднее потребление 120 wat | средняя цена УКР 1607$ |цена за 1mh УКР 27.24$ | средняя цена РФ 1866$ | цена за 1mh РФ 31.63$ | wat на 1/mh 2.46 | средний суточный доход 5.13$

@MINING_NOVOSTI