Получи случайную криптовалюту за регистрацию!

Прайс на 8 февраля brand model price ₽ price usdt 'HAMMER HO | ASIC ECO MINER☘️

Прайс на 8 февраля

brand model price ₽ price usdt
"HAMMER
HONGKONG" D10+ 5000m LTC/doge miner 249 560 ₽ 3400
"AVALON
SHENZHEN
MOQ 10 PCS" A1246 83th 88 814 ₽ 1210
A1246 85th 90 796 ₽ 1237
A1246 87th 97 475 ₽ 1328
A1246 90th 100 558 ₽ 1370
A1246 93th 123 899 ₽ 1688
A1266 96th 127 643 ₽ 1739
A1346 104th 139 827 ₽ 1905
A1346 107th 143 570 ₽ 1956
A1346 110th 174 839 ₽ 2382
A1346 113th 189 152 ₽ 2577
A1166pro 81th 68 702 ₽ 936
A1166pro 78th 66 427 ₽ 905
A1166pro 75th 59 234 ₽ 807
A1166pro 72th 57 105 ₽ 778
A1126pro-s 68th 52 114 ₽ 710
iBeLink Shenzhen BM-N3 CKB Miner 25th 176 160 ₽ 2400
BM-K3 KDA Miner 70th 249 560 ₽ 3400
"ANTMINER
HONGKONG" L7 8300m 550 500 ₽ 7500
L7 8550m 557 840 ₽ 7600
L7 8800m 565 180 ₽ 7700
L7 9050m 590 870 ₽ 8050
L7 9300m 660 600 ₽ 9000
L7 9500m 689 887 ₽ 9399
Z15 420k preorder 231 210 ₽ 3150
S19 82th 88 227 ₽ 1202
S19 86th 94 613 ₽ 1289
S19 90th 102 613 ₽ 1398
S19 95th 130 102 ₽ 1773
S19jpro 88th 111 157 ₽ 1514
S19jpro 96th 126 307 ₽ 1721
S19jpro 100th 137 992 ₽ 1880
S19jpro 104th 147 974 ₽ 2016
S19pro 110th 185 922 ₽ 2533
S19pro+ 122th 169 774 ₽ 2313
S19XP 141th 381 240 ₽ 5194
S19XP 134th 324 428 ₽ 4420
E9 2100m 337 640 ₽ 4600
KA3 166th 924 840 ₽ 12600
K7 58th preorder 385 350 ₽ 5250
"WHATSMINER
HONGKONG" M30s++ 100th 128 450 ₽ 1750
M30s++ 102th 130 579 ₽ 1779
M30s++ 104th 132 707 ₽ 1808
M30s++ 106th 138 726 ₽ 1890
M30s++ 108th 144 892 ₽ 1974
M30s++ 110th 155 241 ₽ 2115
M30s++ 112th 161 774 ₽ 2204
"PRICE LIST FOR USED ASIC MINERS
Б/У майнеры SHENZHEN Розничные Цены"
brand model price usdt
"WHATSMINER
SHENZHEN" M20s 68th 46 829 ₽ 638
M20s 70th 48 004 ₽ 654
M21s 50th 27 672 ₽ 377
M21s 52th 28 626 ₽ 390
M21s 54th 31 929 ₽ 435
M21s 56th 34 131 ₽ 465
M21s 58th 36 480 ₽ 497
M30s 88th 73 253 ₽ 998
M30s 90th 74 721 ₽ 1018
M31s 70th 54 903 ₽ 748
M31s 74th 57 692 ₽ 786
M31s 76th 59 087 ₽ 805
M32 62th 41 104 ₽ 560
"ANTMINER
SHENZHEN" L3+ 504m (MOQ 5pcs) 12 772 ₽ 174
L3+ 504m refurbished (MOQ 5pcs) 14 093 ₽ 192
Z15 420k 218 512 ₽ 2977
S19 jpro 104th refurbished 156 562 ₽ 2133
S19 pro 110th refurbished 179 390 ₽ 2444
S19 95th refurbished 128 303 ₽ 1748
S19 95th 117 440 ₽ 1600
"INNOSILICON
SHENZHEN" T2T 26th (MOQ 5pcs) 9 175 ₽ 125
T2T 30th (MOQ 5pcs) 10 643 ₽ 145
A11 1500m 88 080 ₽ 1200