Получи случайную криптовалюту за регистрацию!

:Портфель Криптоботаники: день: 2,56% нед | Криптоботаника

:Портфель Криптоботаники:
день: 2,56%
неделя: 22,3%
месяц: 21,4%

Курсы криптовалют из портфеля Криптоботаники на 2 апреля:
1 BTC: $59733,19 (1,303%)
2 ETH: $2005,44 (4,39%)
3 BCH: $557,99 (2.95%)
4 XRP: $0,57278 (-0,066%)
5 LTC: $205,75 (4,478%)
6 XLM: $0,44057 (8,089%)
7 DASH: $236,49 (3,965%)
8ETC: $14,48 (1,528%)
9 XEM: $0,44057 (8,089%)
10 BUSD$1,0005 (0,07%)
11 NEO: $52,52 (2,926%)
12 ADA: $1,19165 (0,322%)
13 MIOTA: $1,5711 (-0,692%)
14 XMR: $254,89 (2,626%)
15 EOS: $5,5323 (15,692%)
16 TUSD: $1 (0,02%)
17 TRX: $0,08618 (-1,247%)
18 BNB: $344,21 (11,496%)
19 VET: $0,088442 (-1,548%)
20 XTZ: $4,9922 (3,49%)
21ZRX: $1,8889 (1,568%)
22DOT:$38,0151 (5,184%)
23LINK:$30,2652 (2,127%)
USD/RUB: 76,26

Чтобы прочитать краткую информацию о конкретной криптовалюте, ее преимуществах и недостатках, кликните по символу монеты.

@cryptobotanika