Получи случайную криптовалюту за регистрацию!

Портфель Криптоботаники: день: '2,73%' неделя: | Криптоботаника

Портфель Криптоботаники:
день: "2,73%"
неделя: 3,4%
месяц: 36,3%

Курсы криптовалют из портфеля Криптоботаники на 31 января:
1 BTC: $33642,57 (-0,867%)
2 ETH: $1349,53 (0,341%)
3 BCH: $404,37 (0,29 %)
4 XRP: $0,45654 (47,048%)
5 LTC: $131,47 (-0,03%)
6 XLM: $0,31891 (10,438%)
7 DASH: $103,27 (1,261%)
8ETC: $7,45 (0,37%)
9 XEM: $0,31891 (10,438%)
10 BUSD$0,9995 (0,04%)
11 NEO: $22,3 (0,337%)
12 ADA: $0,35602 (4,575%)
13 MIOTA: $0,4197 (4,336%)
14 XMR: $136,41 (-1,884%)
15 EOS: $2,9113 (6,865%)
16 TUSD: $1 (-0,01%)
17 TRX: $0,03153 (1,254%)
18 BNB: $44,21 (1,376%)
19 VET: $0,026581 (-3,717%)
20 XTZ: $2,8803 (-1,74%)
21ZRX: $0,6959 (17,404%)
22DOT:$16,5686 (1,216%)
23LINK:$23,1748 (2,904%)
USD/RUB: 75,96

Чтобы прочитать краткую информацию о конкретной криптовалюте, ее преимуществах и недостатках, кликните по символу монеты.

@cryptobotanika