Получи случайную криптовалюту за регистрацию!

Custom report: 2022.11.13 16:00-16:44 UTC+03:00 amxTRY | | Скальпинг Binance на автомате с moonbot

Custom report:
2022.11.13 16:00-16:44 UTC+03:00
amxTRY | 2121.417 19 | 110.86$
amzBNB |-2.276422 BNB | -638.22$
amzBTC |-0.002222 BTC | -36.99$
amzBUSD |-136.8618 BUSD| -136.80$
bnb1 | 0.000098 BNB | 0.04$
bnb2 | 0.009041 BNB | 2.57$
bnb3 |-0.012161 BNB | -3.41$
bnb4 | 0.015509 BNB | 4.37$
bnb5 |-0.003249 BNB | -0.89$
bnb6 | 0.004967 BNB | 1.43$
bnb7 | 0.003663 BNB | 1.04$
bnb8 |-0.006988 BNB | -1.96$
bnb9 | 0.000002 BNB | -0.00$
BTC |-0.146776 BTC | -2446.58$
btc1 |-0.000587 BTC | -9.78$
btc2 | 0.000332 BTC | 5.54$
btc3 | 0.000656 BTC | 10.93$
btc4 | 0.000123 BTC | 2.06$
btc5 |-0.000094 BTC | -1.55$
btc6 | 0.000010 BTC | 0.18$
btc7 |-0.000160 BTC | -2.68$
btc8 |-0.000099 BTC | -1.63$
btc9 | 0.000087 BTC | 1.45$
busd1 |-8.982505 BUSD| -8.99$
busd2 |-19.84487 BUSD| -19.84$
busd3 |-7.305273 BUSD| -7.31$
busd4 |-64.42568 BUSD| -64.43$
busd5 |-21.55644 BUSD| -21.56$
busd6 |-15.00615 BUSD| -14.99$
busd7 |-22.79069 BUSD| -22.79$
busd8 |-14.67287 BUSD| -14.66$
busd9 | 11.01062 BUSD| 11.01$
eth7 |-0.000863 ETH | -1.07$
eth8 |-0.001742 ETH | -2.16$
eth9 |-0.000869 ETH | -1.09$
Jun_Fut_USDT| 432.8643 USDT| 432.88$
junX_USDT |-463.5673 USDT| -463.59$
q1s |-0.095388 BNB | -26.72$
q2s |-0.097828 BNB | -27.40$
q3s |-0.147787 BNB | -41.44$
q4s |-0.449405 BNB | -126.05$
q5s |-0.419065 BNB | -117.59$
q6s |-0.365877 BNB | -102.60$
q7s |-0.255332 BNB | -71.64$
StrikeShot |-2943.273 USDT| -2943.27$
usdt1 |-116.1718 USDT| -116.16$
usdt2 |-18.99752 USDT| -19.01$
Usdt2 |-221.4830 USDT| -221.49$
usdt3 | 189.8614 USDT| 189.86$
usdt4 |-240.0496 USDT| -240.05$
usdt5 |-1.254367 USDT| -1.26$
usdt6 |-122.1256 USDT| -122.12$
usdt7 | 66.15999 USDT| 66.15$
Total: -7259.40$ *at the transaction time